<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

State Population Christians X% Ratio
Andaman & Nicobar அந்தமான் & Nicober 380,581 80,984 21.28 5
Andhra Pradesh ఆంధ్రప్రదేశ్ 49,386,799 682,660 1.38 72
Arunachal Pradesh Arunachal Pradesh 1,383,727 418,732 30.26 3
Assam Assam 31,205,576 1,165,867 3.74 27
Bihar बिहार 104,099,452 129,247 0.12 805
Chandigarh चंडीगढ़ 1,055,450 8,720 0.83 121
Chhattisgarh छत्तीसगढ़ 25,545,198 490,542 1.92 52
Dadra & Nagar Haveli दादरा और नगर ​​हवेली 343,709 5,113 1.49 67
Daman & Diu दमन और दीव 243,247 2,820 1.16 86
Delhi दिल्ली 16,787,941 146,093 0.87 115
Goa गोआ 1,458,545 366,130 25.10 4
Gujarat ગુજરાત 60,439,692 316,178 0.52 191
Haryana हरियाणा 25,351,462 50,353 0.20 503
Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश 6,864,602 12,646 0.18 543
Jammu & Kashmir जम्मू एवं कश्मीर 12,541,302 35,631 0.28 352
Jharkhand झारखंड 32,988,134 1,418,608 4.30 23
Karnataka ಕರ್ನಾಟಕ 51,619,710 637,425 1.23 81
Kerala കേരളം 33,406,061 6,141,269 18.38 5
Lakshadweep லட்சத்தீவுகள் 64,473 317 0.49 203
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश 72,626,809 213,282 0.29 341
Maharashtra महाराष्ट्र 99,931,960 673,042 0.67 148
Manipur Manipur 2,855,794 1,179,043 41.29 2
Meghalaya Meghalaya 2,966,889 2,213,027 74.59 1
Mizoram Mizoram 1,097,206 956,331 87.16 1
Nagaland Nagaland 1,978,502 1,739,651 87.93 1
Orissa ଓଡ଼ିଶା 41,974,218 1,161,708 2.77 36
Pondicherry பாண்டிச்சேரி 1,247,953 78,550 6.29 16
Punjab ਪੰਜਾਬ 27,743,338 348,230 1.26 80
Rajasthan राजस्थान 68,548,437 96,430 0.14 711
Sikkim Sikkim 610,577 60,522 9.91 10
Tamil Nadu தமிழ்நாடு 67,500,298 4,059,669 6.01 17
Telangana తెలంగాణ 35,193,978 447,124 1.27 79
Tripura Tripura 3,003,015 154,693 5.15 19
Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश 199,812,341 356,448 0.18 561
Uttaranchal उत्तरांचल 10,086,292 37,781 0.37 267
West Bengal পশ্চিমবঙ্গ 70,127,456 536,234 0.76 131


© 2024 India Researchers Network