<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

District Population Christians X% Ratio
Ahmadnagar अहमदनगर 4,543,159 22,766 0.50 200
Akola अकोला 1,813,906 4,483 0.25 405
Amravati अमरावती 2,888,445 7,223 0.25 400
Aurangabad औरंगाबाद 3,701,282 15,991 0.43 231
Bhandara भंडारा 1,200,334 2,145 0.18 560
Bid बिड 2,585,049 2,097 0.08 1,233
Buldana बुलडाना 2,586,258 3,531 0.14 732
Chandrapur चंद्रपूर 2,204,307 10,701 0.49 206
Dhule धुले 2,050,862 3,653 0.18 561
Gadchiroli गडचिरोली 1,072,942 3,872 0.36 277
Gondiya गोंदिया 1,322,507 1,827 0.14 724
Hingoli हिंगोली 1,177,345 992 0.08 1,187
Jalgaon जलगांव 4,229,917 7,091 0.17 597
Jalna जालना 1,959,046 12,542 0.64 156
Kolhapur कोल्हापूर 3,876,001 15,573 0.40 249
Latur लातूर 2,454,196 2,387 0.10 1,028
Mumbai मुंबई 0 0 nan nan
Mumbai Suburban मुंबई उपनगर 0 0 nan nan
Nagpur नागपूर 4,653,570 34,667 0.74 134
Nanded नांदेड 3,361,292 3,902 0.12 861
Nandurbar नंदुरबार 1,648,295 8,467 0.51 195
Nashik नाशिक 6,107,187 23,946 0.39 255
Osmanabad उस्मानाबाद 1,657,576 942 0.06 1,760
Palghar पालघर 0 0 nan nan
Parbhani परभणी 1,836,086 2,081 0.11 882
Pune पुने 9,429,408 134,192 1.42 70
Raigarh रायगड 2,634,200 17,452 0.66 151
Ratnagiri रत्नागिरि 1,615,069 1,990 0.12 812
Sangli सांगली 2,822,143 9,098 0.32 310
Satara सातारा 3,003,741 4,408 0.15 681
Sindhudurg सिंधुदुर्ग 849,651 15,471 1.82 55
Solapur सोलापूर 4,317,756 9,882 0.23 437
Thane थाने 11,060,148 280,700 2.54 39
Wardha वर्धा 1,300,774 2,696 0.21 482
Washim वाशिम 1,197,160 1,707 0.14 701
Yavatmal यवतमाल 2,772,348 4,567 0.16 607


© 2024 India Researchers Network