<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

District Population Christians X% Ratio
Baksa बाक्सा 1,496,056 25,581 1.71 58
Barpeta बरपेटा 1,294,614 1,014 0.08 1,277
Bongaigaon बंगाइगांव 590,962 2,875 0.49 206
Cachar कछार 1,736,617 37,635 2.17 46
Chirang चिरांग 990,746 71,827 7.25 14
Darrang दरंग 216,802 4,134 1.91 52
Dhemaji धेमाजी 831,993 8,493 1.02 98
Dhubri धुबरी 2,166,368 71,346 3.29 30
Dibrugarh डिब्रुगढ़ 1,326,335 52,968 3.99 25
Dima Hasao दीमा हसाव 214,102 63,310 29.57 3
Goalpara गोवालपारा 1,008,183 77,862 7.72 13
Golaghat गोलाघाट 1,066,888 50,582 4.74 21
Hailakandi हाइलाकान्‍डी 659,296 8,480 1.29 78
Jorhat जोरहाट 1,092,256 21,051 1.93 52
Kamrup कामरूप 1,356,739 31,567 2.33 43
Kamrup Metropolitan कामरूप महानगर 1,273,765 20,367 1.60 63
Karbi Anglong कार्बी आंग्लंग 956,313 157,789 16.50 6
Karimganj करीमगंज 1,228,686 11,990 0.98 102
Kokrajhar कोकराझार 438,939 16,517 3.76 27
Lakhimpur लखीमपुर 896,277 46,435 5.18 19
Morigaon मरिगांव 957,423 834 0.09 1,148
Nagaon नगांव 2,823,768 26,844 0.95 105
Nalbari नलबारी 634,767 408 0.06 1,556
Sivasagar शिवसागर 1,151,050 33,147 2.88 35
Sonitpur सोनितपुर 1,472,692 97,704 6.63 15
Tinsukia तिनसुकिया 1,327,929 76,877 5.79 17
Udalguri उदालगुड़ी 1,996,010 148,230 7.43 13


© 2024 India Researchers Network