<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

District Population Christians X% Ratio
Bastar बस्तर 1,413,199 27,951 1.98 51
Bijapur बीजापुर 255,230 2,709 1.06 94
Bilaspur बिलासपुर 2,663,629 20,745 0.78 128
Dakshin Bastar Dantewada दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा 533,638 4,888 0.92 109
Dhamtari धमतरी 799,781 2,644 0.33 302
Durg दुर्ग 3,343,872 24,304 0.73 138
Janjgir - Champa जांजगीर-चांपा 1,619,707 2,926 0.18 554
Jashpur जशपुर 851,669 189,588 22.26 4
Kabeerdham कबीरधाम 822,526 980 0.12 839
Korba कोरबा 1,206,640 21,059 1.75 57
Koriya कोरिया 658,917 9,398 1.43 70
Mahasamund महासमुन्द 1,032,754 5,284 0.51 195
Narayanpur नारायणपुर 139,820 600 0.43 233
Raigarh रायगढ़ 1,493,984 47,653 3.19 31
Raipur रायपुर 4,063,872 23,181 0.57 175
Rajnandgaon राजनांदगांव 1,537,133 5,193 0.34 296
Surguja सरगुजा 2,359,886 97,432 4.13 24
Uttar Bastar Kanker उत्तर बस्तर कांकेर 748,941 4,007 0.54 187


© 2024 India Researchers Network