<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

District Population Christians X% Ratio
Anugul अनुगुल 1,299,544 3,409 0.26 381
Balangir बलांगिर 1,648,997 16,271 0.99 101
Baleshwar बालेश्वर 2,320,529 6,434 0.28 361
Bargarh बरगढ़ 1,481,255 11,744 0.79 126
Baudh बौद्ध 441,162 522 0.12 845
Bhadrak भद्रक 1,506,337 745 0.05 2,022
Cuttack कटक 2,624,470 11,985 0.46 219
Debagarh देबगढ़ 312,520 14,518 4.65 22
Dhenkanal ढ़ेंकानाल 1,167,088 701 0.06 1,665
Gajapati गजपति 577,817 219,482 37.98 3
Ganjam गंजाम 3,529,031 23,975 0.68 147
Jagatsinghapur जगतसिंहपुर 1,136,971 1,604 0.14 709
Jajapur जाजपुर 1,827,192 1,623 0.09 1,126
Jharsuguda झारसुगुडा 579,505 10,462 1.81 55
Kalahandi कलाहाण्डि 1,576,869 11,160 0.71 141
Kandhamal कन्धमाल 733,110 148,895 20.31 5
Kendrapara केन्द्रापड़ा 1,440,361 1,423 0.10 1,012
Kendujhar केन्दुझर 1,801,733 9,141 0.51 197
Khordha खोर्धा 2,251,673 12,527 0.56 180
Koraput कोरापुट 1,379,647 68,550 4.97 20
Malkangiri मालकानगिरि 613,192 10,039 1.64 61
Mayurbhanj मयूरभंज 2,519,738 15,008 0.60 168
Nabarangapur नबरंगपुर 1,220,946 32,152 2.63 38
Nayagarh नयागढ़ 962,789 383 0.04 2,514
Nuapada नूआपड़ा 610,382 1,778 0.29 343
Puri पुरी 1,698,730 4,239 0.25 401
Rayagada रायगड़ा 967,911 84,916 8.77 11
Sambalpur सम्बलपुर 1,041,099 50,637 4.86 21
Subarnapur सुबर्णपुर 610,183 2,374 0.39 257
Sundargarh सुन्दरगढ़ 2,093,437 385,011 18.39 5


© 2024 India Researchers Network