<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

District Population Christians X% Ratio
Ariyalur अरियलूर 754,894 37,403 4.95 20
Chennai चेन्नई 0 0 nan nan
Coimbatore कोयम्बत्‍तूर 3,458,045 190,314 5.50 18
Cuddalore कडलूर 2,605,914 83,334 3.20 31
Dharmapuri धर्मपुरी 1,506,843 14,089 0.94 107
Dindigul दिंडुक्‍कल 2,159,775 169,945 7.87 13
Erode ईरोड 2,251,744 55,899 2.48 40
Kancheepuram कांचीपुरम 3,998,252 256,762 6.42 16
Kanniyakumari कन्याकुमारी 1,870,374 876,299 46.85 2
Karur करूर 1,064,493 16,483 1.55 65
Krishnagiri कृष्णगिरि 1,879,809 35,956 1.91 52
Madurai मदुरै 3,038,252 97,711 3.22 31
Nagapattinam नागप्‍पट्टिणम 1,616,450 47,579 2.94 34
Namakkal नामक्‍कल 1,726,601 16,909 0.98 102
Perambalur पेरम्‍बलूर 565,223 10,301 1.82 55
Pudukkottai पुदुक्‍कोट्टई 1,618,345 72,850 4.50 22
Ramanathapuram रामनाथपुरम 1,353,445 91,139 6.73 15
Salem सेलम 3,482,056 53,841 1.55 65
Sivaganga सिवगंगा 1,339,101 75,481 5.64 18
Thanjavur तंजावूर 2,405,890 133,971 5.57 18
The Nilgiris द नीलगिरि 735,394 84,610 11.51 9
Theni थेनी 1,245,899 37,574 3.02 33
Thiruvallur तिरुवल्‍लूर 3,728,104 233,633 6.27 16
Thiruvarur तिरुवारूर 1,264,277 33,192 2.63 38
Thoothukkudi थूथुक्‍कुडी 1,750,176 291,908 16.68 6
Tiruchirappalli तिरुच्चिराप्‍पल्‍ली 2,722,290 246,156 9.04 11
Tirunelveli तिरूनलवेली 3,077,233 342,254 11.12 9
Tiruppur तिरुप्‍पूर 2,479,052 70,015 2.82 35
Tiruvannamalai तिरूवण्‍णामलई 2,464,875 66,987 2.72 37
Vellore वेलूर 3,936,331 111,390 2.83 35
Viluppuram विलुप्‍पुरम 3,458,873 138,279 4.00 25
Virudhunagar विरुधुनगर 1,942,288 67,405 3.47 29


© 2024 India Researchers Network