<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

District Population Christians X% Ratio
Alirajpur अलीराजपुर 728,999 4,600 0.63 158
Anuppur अनूपपुर 749,237 2,132 0.28 351
Ashoknagar अशोकनगर 845,071 635 0.08 1,331
Balaghat बालाघाट 1,701,698 5,295 0.31 321
Barwani बड़वानी 1,385,881 2,967 0.21 467
Betul बैतूल 1,575,362 3,271 0.21 482
Bhind भिण्ड 1,703,005 973 0.06 1,750
Bhopal भोपाल 2,371,061 23,432 0.99 101
Burhanpur बुरहानपुर 757,847 1,199 0.16 632
Chhatarpur छतरपुर 1,762,375 1,980 0.11 890
Chhindwara छिन्दवाड़ा 2,090,922 4,893 0.23 427
Damoh दमोह 1,264,219 1,681 0.13 752
Datia दतिया 786,754 683 0.09 1,152
Dewas देवास 1,563,715 2,355 0.15 664
Dhar धार 2,185,793 2,261 0.10 967
Dindori डिण्डोरी 704,524 4,238 0.60 166
Guna गुना 1,241,519 1,208 0.10 1,028
Gwalior ग्वालियर 2,032,036 4,119 0.20 493
Harda हरदा 570,465 683 0.12 835
Hoshangabad होशंगाबाद 1,241,350 4,453 0.36 279
Indore इन्दौर 3,276,697 18,523 0.57 177
Jabalpur जबलपुर 2,463,289 23,142 0.94 106
Jhabua झाबुआ 1,025,048 38,423 3.75 27
Katni कटनी 1,292,042 3,158 0.24 409
Khandwa (East Nimar) खण्डवा (पूर्व निमाड़) 1,310,061 2,800 0.21 468
Khargone (West Nimar) खरगोन (पश्चिम निमाड़) 1,873,046 2,075 0.11 903
Mandla मण्डला 1,054,905 12,450 1.18 85
Mandsaur मन्दसौर 1,340,411 1,120 0.08 1,197
Morena मुरैना 1,965,970 1,092 0.06 1,800
Narsimhapur नरसिंहपुर 1,091,854 914 0.08 1,195
Neemuch नीमच 826,067 1,508 0.18 548
Panna पन्ना 1,016,520 418 0.04 2,432
Raisen रायसेन 1,331,597 1,725 0.13 772
Rajgarh राजगढ़ 1,545,814 1,243 0.08 1,244
Ratlam रतलाम 1,455,069 3,996 0.27 364
Rewa रीवा 2,365,106 1,964 0.08 1,204
Sagar सागर 2,378,458 5,580 0.23 426
Satna सतना 2,228,935 2,228 0.10 1,000
Sehore सीहोर 1,311,332 1,404 0.11 934
Seoni सिवनी 1,379,131 1,857 0.13 743
Shahdol शहडोल 1,066,063 2,372 0.22 449
Shajapur शाजापुर 1,512,681 815 0.05 1,856
Sheopur श्योपुर 687,861 230 0.03 2,991
Shivpuri शिवपुरी 1,726,050 1,117 0.06 1,545
Sidhi सीधी 1,127,033 511 0.05 2,206
Singrauli सिंगरौली 1,178,273 2,332 0.20 505
Tikamgarh टीकमगढ़ 1,445,166 588 0.04 2,458
Ujjain उज्जैन 1,986,864 4,659 0.23 426
Umaria उमरिया 644,758 667 0.10 967
Vidisha विदिशा 1,458,875 1,313 0.09 1,111


© 2024 India Researchers Network