<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

District Population Christians X% Ratio
Ahmadabad अहमदाबाद 7,214,225 50,754 0.70 142
Amreli अमरेली 1,514,190 919 0.06 1,648
Anand आणंद 2,092,745 29,789 1.42 70
Banas Kantha बनास कांठा 3,120,506 1,686 0.05 1,851
Bharuch भरूच 1,551,019 9,494 0.61 163
Bhavnagar भावनगर 2,880,365 3,457 0.12 833
Dohad दाहोद 2,127,086 9,907 0.47 215
Gandhinagar गांधीनगर 1,391,753 3,237 0.23 430
Jamnagar जामनगर 2,160,119 4,392 0.20 492
Junagadh जूनागढ़ 2,743,082 2,586 0.09 1,061
Kachchh कच्छ 2,092,371 6,192 0.30 338
Kheda खेडा 2,299,885 26,629 1.16 86
Mahesana महेसाणा 2,035,064 1,954 0.10 1,041
Narmada नर्मदा 590,297 4,413 0.75 134
Navsari नवसारी 1,329,672 5,733 0.43 232
Panch Mahals पंचमहाल 2,390,776 2,863 0.12 835
Patan पाटण 1,343,734 916 0.07 1,467
Porbandar पोरबंदर 585,449 500 0.09 1,171
Rajkot राजकोट 3,804,558 5,478 0.14 695
Sabar Kantha साबर कांठा 2,428,589 6,375 0.26 381
Surat सुरत 6,081,322 21,052 0.35 289
Surendranagar सुरेन्द्रनगर 1,756,268 1,419 0.08 1,238
Tapi तापी 807,022 52,930 6.56 15
The Dangs डांग 228,291 20,029 8.77 11
Vadodara वडोदरा 4,165,626 23,813 0.57 175
Valsad वलसाड 1,705,678 19,661 1.15 87


© 2024 India Researchers Network