<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

District Population Christians X% Ratio
Agra आगरा 4,418,797 10,076 0.23 439
Aligarh अलीगढ़ 3,673,889 7,635 0.21 481
Allahabad इलाहाबाद 5,954,391 13,782 0.23 432
Ambedkar Nagar अम्बेडकर नगर 2,397,888 2,536 0.11 946
Auraiya ओरैया 1,379,545 1,004 0.07 1,374
Azamgarh आज़मगढ़ 4,613,913 3,810 0.08 1,211
Baghpat बागपत 1,303,048 1,840 0.14 708
Bahraich बहराइच 3,487,731 6,400 0.18 545
Ballia बलिया 3,239,774 4,463 0.14 726
Balrampur बलरामपुर 2,148,665 3,228 0.15 666
Banda बाँदा 1,799,410 1,367 0.08 1,316
Bara Banki बाराबंकी 3,260,699 4,857 0.15 671
Bareilly बरेली 4,448,359 14,822 0.33 300
Basti बस्ती 2,464,464 3,493 0.14 706
Bijnor बिजनौर 3,682,713 6,184 0.17 596
Budaun बदायूँ 3,681,896 6,320 0.17 583
Bulandshahr बुलन्दशहर 3,499,171 4,088 0.12 856
Chandauli चन्दौली 1,952,756 2,153 0.11 907
Chitrakoot चित्रकूट 991,730 693 0.07 1,431
Deoria देवरिया 3,100,946 3,626 0.12 855
Etah एटा 1,774,480 2,464 0.14 720
Etawah इटावा 1,581,810 1,362 0.09 1,161
Faizabad फैजाबाद 2,470,996 3,225 0.13 766
Farrukhabad फर्रूखाबाद 1,885,204 3,137 0.17 601
Fatehpur फतेहपुर 2,632,733 2,201 0.08 1,196
Firozabad फिरोजाबाद 2,498,156 3,370 0.13 741
Gautam Buddha Nagar गौतम बुद्ध नगर 1,648,115 7,366 0.45 224
Ghaziabad गाज़ियाबाद 4,681,645 19,026 0.41 246
Ghazipur गाज़ीपुर 3,620,268 4,181 0.12 866
Gonda गोण्डा 3,433,919 4,735 0.14 725
Gorakhpur गोरखपुर 4,440,895 9,662 0.22 460
Hamirpur हमीरपुर 1,104,285 814 0.07 1,357
Hardoi हरदोई 4,092,845 5,822 0.14 703
Jalaun जालौन 1,689,974 1,148 0.07 1,472
Jaunpur जौनपुर 4,494,204 4,947 0.11 908
Jhansi झाँसी 1,998,603 7,050 0.35 283
Jyotiba Phule Nagar ज्योतिबा फूले नगर 1,840,221 5,952 0.32 309
Kannauj कन्नौज 1,656,616 1,263 0.08 1,312
Kanpur Dehat कानपुर देहात 1,796,184 1,300 0.07 1,382
Kanpur Nagar कानपुर नगर 4,581,268 15,751 0.34 291
Kanshiram Nagar कांशीराम नगर 1,436,719 1,969 0.14 730
Kaushambi कौशाम्बी 1,599,596 2,225 0.14 719
Kheri खीरी 4,021,243 7,502 0.19 536
Kushinagar कुशीनगर 3,564,544 5,006 0.14 712
Lalitpur ललितपुर 1,221,592 1,351 0.11 904
Lucknow लखनऊ 4,589,838 20,493 0.45 224
Mahamaya Nagar महामाया नगर 1,564,708 1,350 0.09 1,159
Mahoba महोबा 875,958 965 0.11 908
Mahrajganj महराजगंज 2,684,703 3,527 0.13 761
Mainpuri मैनपुरी 1,868,529 1,729 0.09 1,081
Mathura मथुरा 2,547,184 3,179 0.12 801
Mau मऊ 2,205,968 2,109 0.10 1,046
Meerut मेरठ 3,443,689 10,582 0.31 325
Mirzapur मिर्ज़ापुर 2,496,970 2,373 0.10 1,052
Moradabad मुरादाबाद 4,772,006 13,157 0.28 363
Muzaffarnagar मुज़फ्फरनगर 4,143,512 6,495 0.16 638
Pilibhit पीलीभीत 2,031,007 3,510 0.17 579
Pratapgarh प्रतापगढ़ 3,209,141 3,920 0.12 819
Rae Bareli राय बरेली 3,405,559 3,634 0.11 937
Rampur रामपुर 2,335,819 9,201 0.39 254
Saharanpur सहारनपुर 3,466,382 6,523 0.19 531
Sant Kabir Nagar संत कबीर नगर 1,715,183 1,766 0.10 971
Sant Ravidas Nagar (Bhadohi) संत रविदास नगर (भदोही) 1,578,213 1,365 0.09 1,156
Shahjahanpur शाहजहाँपुर 3,006,538 4,630 0.15 649
Shrawasti श्रावस्ती 1,117,361 1,427 0.13 783
Siddharthnagar सिद्धार्थनगर 2,559,297 3,042 0.12 841
Sitapur सीतापुर 4,483,992 6,579 0.15 682
Sonbhadra सोनभद्र 1,862,559 3,963 0.21 470
Sultanpur सुल्तानपुर 3,797,117 4,453 0.12 853
Unnao उन्नाव 3,108,367 3,574 0.11 870
Varanasi वाराणसी 3,676,841 7,696 0.21 478


© 2024 India Researchers Network