<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

District Population Christians X% Ratio
Araria अररिया 2,811,569 4,116 0.15 683
Arwal अरवल 700,843 390 0.06 1,797
Aurangabad औरंगाबाद 2,540,073 2,218 0.09 1,145
Banka बांका 2,034,763 6,138 0.30 332
Begusarai बेगूसराय 2,970,541 2,209 0.07 1,345
Bhagalpur भागलपुर 3,037,766 3,556 0.12 854
Bhojpur भोजपुर 2,728,407 2,165 0.08 1,260
Buxar बक्सर 1,706,352 2,125 0.12 803
Darbhanga दरभंगा 3,937,385 3,534 0.09 1,114
Gaya गया 4,391,418 3,943 0.09 1,114
Gopalganj गोपालगंज 2,562,012 2,463 0.10 1,040
Jamui जमुई 1,760,405 8,443 0.48 209
Jehanabad जहानाबाद 1,125,313 691 0.06 1,629
Kaimur (Bhabua) कैमूर (भभुआ) 1,626,384 1,407 0.09 1,156
Katihar कटिहार 3,071,029 8,659 0.28 355
Khagaria खगड़िया 1,666,886 1,253 0.08 1,330
Kishanganj किशनगंज 1,690,400 5,783 0.34 292
Lakhisarai लखीसराय 1,000,912 487 0.05 2,055
Madhepura मधेपुरा 2,001,762 1,342 0.07 1,492
Madhubani मधुबनी 4,487,379 3,262 0.07 1,376
Munger मुंगेर 1,367,765 1,815 0.13 754
Muzaffarpur मुजफ्फरपुर 4,801,062 5,149 0.11 932
Nalanda नालन्दा 2,877,653 1,978 0.07 1,455
Nawada नवादा 2,219,146 1,299 0.06 1,708
Pashchim Champaran पश्चिम चम्पारण 3,935,042 8,469 0.22 465
Patna पटना 5,838,465 12,551 0.21 465
Purba Champaran पूर्बा चम्पारण 5,099,371 4,865 0.10 1,048
Purnia पूर्णिया 3,264,619 7,989 0.24 409
Rohtas रोहतास 2,959,918 2,889 0.10 1,025
Saharsa सहरसा 1,900,661 1,292 0.07 1,471
Samastipur समस्तीपुर 4,261,566 2,126 0.05 2,004
Saran सारण 3,951,862 2,330 0.06 1,696
Sheikhpura शेखपुरा 636,342 313 0.05 2,033
Sheohar शिवहर 656,246 522 0.08 1,257
Sitamarhi सीतामढ़ी 3,423,574 2,897 0.08 1,182
Siwan सिवान 3,330,464 2,618 0.08 1,272
Supaul सुपौल 2,229,076 3,758 0.17 593
Vaishali वैशाली 3,495,021 2,203 0.06 1,586


© 2024 India Researchers Network