<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

District Population Christians X% Ratio
Anantnag अनन्तनाग 1,078,692 1,449 0.13 744
Badgam बडगाम 753,745 1,489 0.20 506
Bandipore बान्डीपोर 392,232 572 0.15 686
Baramula बारामूला 1,008,039 1,497 0.15 673
Doda डोडा 409,936 472 0.12 869
Ganderbal गान्दरबल 297,446 406 0.14 733
Jammu जम्मू 1,529,958 12,104 0.79 126
Kargil कारगिल 140,802 604 0.43 233
Kathua कठुआ 616,435 1,828 0.30 337
Kishtwar किश्तवाड़ 230,696 277 0.12 833
Kulgam कुलगाम 424,483 460 0.11 923
Kupwara कुपवाड़ा 870,354 1,700 0.20 512
Leh(Ladakh) लेह (लद्दाख) 133,487 658 0.49 203
Pulwama पुलवामा(न.स.) 560,440 1,109 0.20 505
Punch पुंछ 476,835 958 0.20 498
Rajouri राजौरी 642,415 983 0.15 654
Ramban रामबन 283,713 414 0.15 685
Reasi रियासी 314,667 1,208 0.38 260
Samba साम्बा 318,898 2,306 0.72 138
Shupiyan शुपियन 266,215 429 0.16 621
Srinagar श्रीनगर 1,236,829 2,746 0.22 450
Udhampur ऊधमपुर 554,985 1,962 0.35 283


© 2024 India Researchers Network