<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

District Population Christians X% Ratio
Ajmer अजमेर 2,583,052 10,605 0.41 244
Alwar अलवर 3,674,179 2,696 0.07 1,363
Banswara बांसवाड़ा 1,797,485 22,250 1.24 81
Baran बारां 1,222,755 1,432 0.12 854
Barmer बाड़मेर 2,603,751 1,157 0.04 2,250
Bharatpur भरतपुर 2,548,462 1,576 0.06 1,617
Bhilwara भीलवाड़ा 2,408,523 1,978 0.08 1,218
Bikaner बीकानेर 2,363,937 1,901 0.08 1,244
Bundi बून्दी 1,110,906 682 0.06 1,629
Chittaurgarh चित्तौड़गढ़ 1,544,338 1,274 0.08 1,212
Churu चूरू 2,039,547 958 0.05 2,129
Dausa दौसा 1,634,409 439 0.03 3,723
Dhaulpur धौलपुर 1,206,516 688 0.06 1,754
Dungarpur डूंगरपुर 1,388,552 830 0.06 1,673
Ganganagar गंगानगर 1,969,168 2,077 0.11 948
Hanumangarh हनुमानगढ़ 1,774,692 1,542 0.09 1,151
Jaipur जयपुर 6,626,178 12,708 0.19 521
Jaisalmer जैसलमेर 669,919 874 0.13 766
Jalor जालौर 1,828,730 730 0.04 2,505
Jhalawar झालावाड़ 1,411,129 842 0.06 1,676
Jhunjhunun झुंझुनूं 2,137,045 1,004 0.05 2,129
Jodhpur जोधपुर 3,687,165 6,035 0.16 611
Karauli करौली 1,458,248 602 0.04 2,422
Kota कोटा 1,951,014 5,665 0.29 344
Nagaur नागौर 3,307,743 1,912 0.06 1,730
Pali पाली 2,037,573 1,345 0.07 1,515
Pratapgarh प्रतापगढ़ 867,848 358 0.04 2,424
Rajsamand राजसमन्द 1,156,597 759 0.07 1,524
Sawai Madhopur सवाई माधोपुर 1,335,551 945 0.07 1,413
Sikar सीकर 2,677,333 1,122 0.04 2,386
Sirohi सिरोही 1,036,346 1,284 0.12 807
Tonk टोंक 1,421,326 754 0.05 1,885
Udaipur उदयपुर 3,068,420 7,406 0.24 414


© 2024 India Researchers Network