<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

District Population Christians X% Ratio
Bokaro बोकारो 2,062,330 13,730 0.67 150
Chatra चतरा 1,042,886 6,565 0.63 159
Deoghar देवघर 1,492,073 6,027 0.40 248
Dhanbad धनबाद 2,684,487 11,243 0.42 239
Dumka दुमका 1,321,442 86,404 6.54 15
Garhwa गढ़वा 1,322,784 17,168 1.30 77
Giridih गिरिडीह 2,445,474 14,645 0.60 167
Godda गोड्डा 1,313,551 37,795 2.88 35
Gumla गुमला 1,025,213 202,449 19.75 5
Hazaribagh हजारीबाग 1,734,495 17,137 0.99 101
Jamtara जामताड़ा 791,042 4,419 0.56 179
Khunti खूंटी 531,885 136,438 25.65 4
Kodarma कोडरमा 716,259 1,221 0.17 587
Latehar लातेहार 726,978 47,653 6.55 15
Lohardaga लोहरदगा 461,790 16,770 3.63 28
Pakur पाकुड़ 900,422 75,865 8.43 12
Palamu पलामू 1,939,869 6,164 0.32 315
Pashchimi Singhbhum पश्चिमी सिंहभूम 1,502,338 87,587 5.83 17
Purbi Singhbhum पूर्वी सिंहभूम 2,293,919 30,172 1.32 76
Ramgarh रामगढ़ 949,443 7,260 0.76 131
Ranchi रांची 2,914,253 193,974 6.66 15
Sahibganj साहिबगंज 1,150,567 83,208 7.23 14
Saraikela-Kharsawan सरायकेला-खरसावां 1,065,056 8,113 0.76 131
Simdega सिमडेगा 599,578 306,601 51.14 2


© 2024 India Researchers Network