<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

District Population Christians X% Ratio
Bagalkot बागलकोटे 1,853,697 3,408 0.18 544
Bangalore बेंगलूरू 1,177,876 29,484 2.50 40
Bangalore Rural बेंगलूरू ग्रामीण 990,923 5,368 0.54 185
Belgaum बेलगांव 4,779,661 18,418 0.39 260
Bellary बल्लारी 2,452,595 14,014 0.57 175
Bidar बीदर 1,703,300 35,438 2.08 48
Bijapur बिजापुर 2,177,331 2,433 0.11 895
Chamarajanagar चामराजनगरा 1,020,791 22,183 2.17 46
Chikkaballapura चिक्कबल्लापुरा 1,255,104 4,684 0.37 268
Chikmagalur चिक्कमगलूरू 1,137,961 26,000 2.28 44
Chitradurga चित्रदुर्गा 1,659,456 3,175 0.19 523
Dakshina Kannada दक्षिण कन्नडा 2,089,649 171,398 8.20 12
Davanagere दावणगेरे 1,945,497 5,420 0.28 359
Dharwad धारवाड़ 903,235 2,440 0.27 370
Gadag गदग 1,064,570 3,432 0.32 310
Gulbarga गुलबर्गा 2,566,326 8,344 0.33 308
Hassan हासन 1,776,421 15,611 0.88 114
Haveri हावेरि 1,597,668 2,406 0.15 664
Kodagu कोडगु 554,519 17,130 3.09 32
Kolar कोलार 1,536,401 26,722 1.74 57
Koppal कोप्पल 1,389,920 4,081 0.29 341
Mandya मंड्या 1,805,769 8,506 0.47 212
Mysore मैसूरू 3,001,127 39,361 1.31 76
Raichur रायचूरू 1,928,812 10,394 0.54 186
Ramanagara रामनगरा 1,082,636 6,390 0.59 169
Shimoga शिमोगा 1,752,753 26,521 1.51 66
Tumkur तुमकूरू 2,678,980 9,130 0.34 293
Udupi उडुपी 1,177,361 65,838 5.59 18
Uttara Kannada उत्तर कन्नडा 1,385,100 41,019 2.96 34
Yadgir यादगिर 1,174,271 8,677 0.74 135


© 2024 India Researchers Network