<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

# Sub-District Population Christians % Ratio
1   Kamarda कमर्दा 96,162 19 0.02 5,061
2   Similia सिमिलिआ 161,623 42 0.03 3,848
3   Soro सोरो 311,507 102 0.03 3,054
4   Oupada औपदा 39,759 14 0.04 2,840
5   Bhograi भोगराई 188,559 73 0.04 2,583
6   Baleshwar Sadar बालेश्वर सदर 179,092 142 0.08 1,261
7   Khaira खइरा 139,777 148 0.11 944
8   Remuna रेमुणा 91,668 104 0.11 881
9   Balaramgadi Marine बलरामगडी मैरिन 5,237 6 0.11 873
10   Sahadevkhunta सहदेवखुंटा 10,233 13 0.13 787
11   Jaleswar जलेश्वर 149,170 320 0.21 466
12   Berhampur बरहमपुर 57,614 146 0.25 395
13   Basta बस्ता 151,915 419 0.28 363
14   Chandipur चांदिपुर 40,588 117 0.29 347
15   Nilagiri नीलगिरि 132,168 467 0.35 283
16   Bampada बामपडा 11,287 48 0.43 235
17   Singla सिंगला 134,178 599 0.45 224
18   Raibania राइबणिआ 80,472 1,271 1.58 63
19   Baleshwar (M) बालेश्वर (न.पा.) 144,373 2,364 1.64 61
20   Rupsa रूपसा 25,189 0 0.00 0


© 2024 India Researchers Network