<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

# Sub-District Population Christians % Ratio
1   Tigiria तिगिरिआ 74,639 18 0.02 4,147
2   Niali निआली 147,497 37 0.03 3,986
3   Baidyeswar बैदेश्वर 55,250 14 0.03 3,946
4   Kishannagar किशननगर 97,616 28 0.03 3,486
5   Nemalo नेमालो 69,334 20 0.03 3,467
6   Kanpur कानपुर 59,577 20 0.03 2,979
7   Mahanga माहांगा 186,930 67 0.04 2,790
8   Narasinghpur नरसिंहपुर 97,624 38 0.04 2,569
9   Banki बांकी 176,567 75 0.04 2,354
10   Athagad आठगडा 89,132 41 0.05 2,174
11   Badamba बडम्बा 149,793 69 0.05 2,171
12   Jagatpur जगतपुर 62,359 29 0.05 2,150
13   Salepur सालेपुर 143,416 89 0.06 1,611
14   Cuttack Sadar कटक सदर 108,641 73 0.07 1,488
15   Nischintakoili निश्चिंतकोइली 53,498 37 0.07 1,446
16   Kandarpur कंदरपुर 33,732 28 0.08 1,205
17   Olatapur ओलटपुर 25,543 29 0.11 881
18   Khuntuni खुण्टुणी 38,761 134 0.35 289
19   Tangi टांगी 83,690 301 0.36 278
20   Barang बारंग 42,545 170 0.40 250
21   Choudwar चौद्वार 116,895 1,180 1.01 99
22   Cuttack (M Corp.) कटक (न.पा.) 610,189 8,272 1.36 74
23   Gurudijhatia गुरूडिझाटिआ 34,081 1,201 3.52 28
24   C.R.R.I. सी.आर.आर.आई. 3,190 0 0.00 0


© 2024 India Researchers Network