<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

# Sub-District Population Christians % Ratio
1   Seragad सेरगड़ 66,224 11 0.02 6,020
2   Buguda बुगुड़ा 136,212 24 0.02 5,676
3   Kabisuryanagar कबिसूर्यनगर 176,640 39 0.02 4,529
4   Purusottampur पुरूषोत्तमपुर 159,869 37 0.02 4,321
5   Hinjili हिन्जिली 162,779 39 0.02 4,174
6   Tarasingi तारासिंगी 84,981 25 0.03 3,399
7   Dharakote धराकोट 57,528 26 0.05 2,213
8   Digapahandi दिगपहण्डि 137,239 92 0.07 1,492
9   Asika आसिका 143,770 100 0.07 1,438
10   Rambha रम्भा 95,659 113 0.12 847
11   Kodala कोदला 151,318 309 0.20 490
12   Ganjam गंजाम 45,243 103 0.23 439
13   Chhatrapur छत्रपुर 94,683 248 0.26 382
14   Gangapur गांगपुर 114,480 313 0.27 366
15   Bhanjanagar भंजनगर 177,235 516 0.29 343
16   Ramagiri रामगिरि 12,986 38 0.29 342
17   Khalikote खलिकोट 146,713 447 0.30 328
18   Golanthara गोलंथरा 147,582 541 0.37 273
19   Brahmapur Sadar ब्रह्मपुर सदर 143,763 530 0.37 271
20   Nuagaon नुआगाँ 114,436 458 0.40 250
21   Polasara पोलसरा 136,703 590 0.43 232
22   Jarada जरडा 115,201 503 0.44 229
23   Chamakhandi चमाखण्डी 48,236 246 0.51 196
24   Patapur पाटपुर 133,574 1,491 1.12 90
25   Brahmapur (M.Corp.) ब्रह्मपुर (न.नि.) 356,598 4,197 1.18 85
26   Arjyapalli Marine आर्ज्यपल्ली मैरिन 8,001 163 2.04 49
27   Gopalpur गोपालपुर 67,957 1,399 2.06 49
28   Surada सुरड़ा 87,684 2,592 2.96 34
29   Badagada बड़गड़ 125,836 8,775 6.97 14


© 2024 India Researchers Network