<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

# Sub-District Population Christians % Ratio
1   Hemgir हेमगिर 84,559 2,006 2.37 42
2   Banei बणेइ 61,804 2,138 3.46 29
3   Mahulapada महुलपड़ा 19,191 992 5.17 19
4   Tikaetpali टिकाएतपाली 23,589 1,270 5.38 19
5   Dharuadihi धारूआडिहि 35,427 2,509 7.08 14
6   Raurkela (M) राउरकेला (न.पा.) 320,040 23,557 7.36 14
7   Raurkela (ITS) राउरकेला (औ.न.) 216,410 16,164 7.47 13
8   Sundargarh सुन्दरगढ़ 74,134 5,884 7.94 13
9   Sundargarh Town सुन्दरगढ़ कस्बा 48,969 4,047 8.26 12
10   Tangarapali टांगरपाली 5,851 558 9.54 10
11   Lephripara लेफ्रिपड़ा 70,547 7,720 10.94 9
12   Lathikata लाठिकटा 24,846 3,046 12.26 8
13   Lahunipara लहुणीपड़ा 77,841 10,065 12.93 8
14   Koida कोइडा 40,824 5,481 13.43 7
15   Bisra बिस्रा 98,455 19,426 19.73 5
16   Raghunathapali रघुनाथपाली 26,095 5,211 19.97 5
17   Bondamunda बण्डामुंडा 14,399 2,923 20.30 5
18   Baragaon बड़गाँव 77,943 19,817 25.42 4
19   Kamarposh Balang कमरपोष बलांग 42,854 11,377 26.55 4
20   Kinjirkela किंजिरकेला 57,452 15,614 27.18 4
21   Brahmani Tarang ब्राह्मणी तरंग 57,664 16,404 28.45 4
22   Biramitrapur बिरमित्रपुर 96,881 31,490 32.50 3
23   Talasara तलसरा 80,443 26,269 32.66 3
24   Gurundia गुरुण्डिआ 35,256 11,831 33.56 3
25   Rajagangapur राजगांगपुर 166,131 56,758 34.16 3
26   Chandiposh चांदिपोष 21,864 7,729 35.35 3
27   Hatibari हातीबारि 61,931 22,649 36.57 3
28   Kutra कुत्रा 66,462 24,632 37.06 3
29   Raiboga राइबोगा 43,474 27,045 62.21 2


© 2024 India Researchers Network