<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

# Sub-District Population Christians % Ratio
1   Sainkul सांईकुल 78,693 15 0.02 5,246
2   Turumunga तुरूमुंगा 68,598 21 0.03 3,267
3   Nandipada नन्दीपदा 82,542 28 0.03 2,948
4   Baria बारिआ 73,664 27 0.04 2,728
5   Kanjipani कांजिपाणि 21,741 10 0.05 2,174
6   Harichandanpur हरिचन्दनपुर 80,711 43 0.05 1,877
7   Patana पाटणा 104,824 57 0.05 1,839
8   Jhumpura झुम्पुरा 46,936 26 0.06 1,805
9   Champua चम्पुआ 97,117 63 0.06 1,542
10   Pandapara पण्डापड़ा 63,308 58 0.09 1,092
11   Kendujhar Sadar केन्दुझर सदर 157,414 356 0.23 442
12   Kendujhar Town केन्दुझर कस्बा 98,880 244 0.25 405
13   Ghasipura घसीपुरा 112,740 298 0.26 378
14   Telkoi तेलकोई 95,718 469 0.49 204
15   Anandapur आनन्दपुर 124,218 888 0.71 140
16   Joda जोड़ा 72,698 624 0.86 117
17   Soso सोसो 64,244 560 0.87 115
18   Nayakote नयाकोट 46,056 468 1.02 98
19   Daitari दैतारी 27,571 288 1.04 96
20   Rugudi रूगुडी 16,560 247 1.49 67
21   Bamebari बामेबारी 56,271 1,088 1.93 52
22   Barbil बडबिल 84,130 2,569 3.05 33
23   Bolani बलाणी 19,993 685 3.43 29


© 2024 India Researchers Network