<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

# Sub-District Population Christians % Ratio
1   Ghagarbeda घागरबेडा 28,900 11 0.04 2,627
2   Baripada Town बरिपदा कस्बा 5,149 2 0.04 2,575
3   Barsahi बड़साडि 132,580 110 0.08 1,205
4   Raruan ररूआँ 78,209 67 0.09 1,167
5   Tiring तिरिंग 100,517 93 0.09 1,081
6   Muruda मुरुडा 77,337 97 0.13 797
7   Baisinga बैसिंगा 122,036 161 0.13 758
8   Khunta खुण्टा 123,616 198 0.16 624
9   Rairangpur राइरंगपुर 81,722 132 0.16 619
10   Karanjia करंजिआ 114,383 216 0.19 530
11   Jharpokharia झारपोखरिआ 99,794 202 0.20 494
12   Bahalda बहलदा 53,231 110 0.21 484
13   Rairangpur Town राइरंगपुर कस्बा 50,798 146 0.29 348
14   Suliapada सुलीआपदा 86,355 254 0.29 340
15   Gorumahisani गोरुमहिषाणी 47,653 145 0.30 329
16   Udala उदला 110,104 385 0.35 286
17   Rasagobindapur रासगोबिन्दपुर 96,526 382 0.40 253
18   Baripada Sadar बारिपदा सदर 87,091 376 0.43 232
19   Badampahar बादामपाहाड़ 63,890 309 0.48 207
20   Chandua चान्दुआ 63,390 331 0.52 192
21   Kaptipada कप्तिपदा 76,427 417 0.55 183
22   Baripada (M) बारिपदा (न.पा.) 116,849 650 0.56 180
23   Bisoi बिसोई 73,899 495 0.67 149
24   Koliana कुलिअणा 82,810 601 0.73 138
25   Thakurmunda ठाकुरमुंडा 57,890 457 0.79 127
26   Bangiriposi बांगिरीपोषी 104,902 1,472 1.40 71
27   Jashipur जशीपुर 121,030 1,825 1.51 66
28   Betanati बेतनटी 89,666 1,589 1.77 56
29   Sharata शरत 77,369 1,487 1.92 52
30   Mahuldiha महुलडिहा 46,804 2,282 4.88 21


© 2024 India Researchers Network