<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

# Sub-District Population Christians % Ratio
1   Shirur (Kasar) शिरूर (कासार) 128,583 32 0.02 4,018
2   Patoda पाटोदा 125,081 35 0.03 3,574
3   Kaij कैज 243,832 109 0.04 2,237
4   Ashti आष्टी 243,607 111 0.05 2,195
5   Wadwani वडवनी 87,685 40 0.05 2,192
6   Manjlegaon मांजलेगांव 255,181 165 0.06 1,547
7   Parli परली 287,208 190 0.07 1,512
8   Ambejogai आंबेजोगाई 271,957 227 0.08 1,198
9   Georai गेवराई 338,610 478 0.14 708
10   Bid बिड 481,195 682 0.14 706


© 2024 India Researchers Network