<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

# Sub-District Population Christians % Ratio
1   Nindra निन्ड्रा 28,993 15 0.05 1,933
2   Palasamudram पालसमुद्रम 23,657 14 0.06 1,690
3   Gudupalle गूडुपल्ली 45,004 27 0.06 1,667
4   Narayanavanam नारायणवनम 37,041 26 0.07 1,425
5   Thamballapalle तम्बल्लपल्ली 39,914 29 0.07 1,376
6   Kalakada कलकडा 34,326 25 0.07 1,373
7   Sodam सोडम 34,394 28 0.08 1,228
8   Ramasamudram रामसमुद्रम 49,202 47 0.10 1,047
9   Chowdepalle चौडेपल्ली 42,103 42 0.10 1,002
10   Vedurukuppam वेदुरुकुप्पम 46,853 54 0.12 868
11   Rompicherla रोम्पिचेर्ला 26,335 31 0.12 850
12   Peddamandyam पेद्दमण्ड्यम 34,502 43 0.12 802
13   Yerravaripalem येर्रवारिपालेम 28,011 37 0.13 757
14   Baireddipalle बाइरेड्डिपल्ली 56,538 75 0.13 754
15   Gangavaram गंगवरम 56,183 77 0.14 730
16   K.V.B.Puram के.वी.बी.पुरम 42,111 64 0.15 658
17   Ramakuppam रामकुप्पम 57,851 89 0.15 650
18   Irala इराला 50,631 78 0.15 649
19   Yerpedu येर्पेडु 56,403 88 0.16 641
20   Valmikipuram वायलपाडु 45,274 72 0.16 629
21   Karvetinagar कार्वेटिनगर 47,764 76 0.16 628
22   Somala सोमाला 43,528 70 0.16 622
23   Kalikiri कलिकिरी 48,729 81 0.17 602
24   Buchinaidu Kandriga बुच्चिनायुडु खन्द्रीगा 34,261 57 0.17 601
25   Nimmanapalle निम्मनपल्ली 32,890 55 0.17 598
26   Ramachandrapuram रामचन्द्रापुरम 31,373 55 0.18 570
27   Bangarupalem बंगारुपालेम 73,199 139 0.19 527
28   Pulicherla पुलिचेर्ला 37,108 82 0.22 453
29   Pileru पीलेरु 73,016 167 0.23 437
30   Venkatagirikota वेंकटगिरिकोटा 88,321 205 0.23 431
31   Santhipuram सन्तिपुरम 61,789 150 0.24 412
32   Puthalapattu पूतलपट्टु 46,412 118 0.25 393
33   Yadamarri यादमर्री 50,176 131 0.26 383
34   Gurramkonda गुर्रमकोण्डा 42,772 113 0.26 379
35   Chinnagottigallu चिन्नगोट्टिगल्लु 26,150 70 0.27 374
36   B.Kothakota बी.कोत्तकोटा 59,465 161 0.27 369
37   Thottambedu तोट्टम्बेडु 43,044 119 0.28 362
38   Thavanampalle तवनमपल्ली 53,708 156 0.29 344
39   Mulakalacheruvu मुलकलचेरुवु 45,556 134 0.29 340
40   Vadamalapeta वडमालपेटा 32,407 100 0.31 324
41   Pedda Thippasamudram पेद्दतिप्पसमुद्रम 53,079 178 0.34 298
42   Punganur पुंगनूर 109,702 368 0.34 298
43   Pichatur पिट्चटूर 31,524 115 0.36 274
44   Kuppam कुप्पम 120,479 443 0.37 272
45   Penumuru पेनुमूरु 41,539 160 0.39 260
46   Srirangarajapuram श्री रंगराजपुरम 38,926 154 0.40 253
47   Chandragiri चन्द्रगिरि 57,286 235 0.41 244
48   Varadaiahpalem वरदय्यापालेम 45,068 188 0.42 240
49   Peddapanjani पेद्दपंजानी 58,423 297 0.51 197
50   Satyavedu सत्यवेडु 52,979 278 0.52 191
51   Nagalapuram नागलापुरम 34,026 182 0.53 187
52   Kurabalakota कुरबालकोटा 41,235 223 0.54 185
53   Tirupati (Rural) तिरुपति(ग्रामीण) 117,445 653 0.56 180
54   Srikalahasti श्रीकालहस्ती 137,637 1,002 0.73 137
55   Nagari नगरी 96,152 796 0.83 121
56   Tirupati (Urban) तिरुपति(नगरीय) 407,232 3,495 0.86 117
57   Gangadhara Nellore गंगाधरा नेल्लूर 69,543 599 0.86 116
58   Puttur पुत्तूर 79,166 730 0.92 108
59   Gudipala गुडिपाला 43,306 404 0.93 107
60   Palamaner पलमनेर 81,470 821 1.01 99
61   Vijayapuram विजयपुरम 30,048 313 1.04 96
62   Pakala पाकाला 56,667 657 1.16 86
63   Renigunta रेनिगुन्टा 75,789 1,161 1.53 65
64   Chittoor चित्तूर 212,816 3,417 1.61 62
65   Madanapalle मदनपल्ली 233,182 4,040 1.73 58


© 2024 India Researchers Network