<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

# Sub-District Population Christians % Ratio
1   Gudibanda गुडिबण्डा 52,610 17 0.03 3,095
2   Rolla रोल्ला 39,964 14 0.04 2,855
3   Amadagur अमदगूर 29,520 17 0.06 1,736
4   Chilamathur चिलमतूर 51,456 37 0.07 1,391
5   Gandlapenta गाण्ड्लपेन्टा 26,183 19 0.07 1,378
6   Gummagatta गुम्मगट्टा 49,207 36 0.07 1,367
7   Agali अगली 36,253 29 0.08 1,250
8   Yellanur येल्लनूर 35,732 31 0.09 1,153
9   Nallamada नल्लमडा 41,376 39 0.09 1,061
10   Settur सेट्टूर 43,172 42 0.10 1,028
11   Roddam रोड्डम 51,168 50 0.10 1,023
12   Peddavadugur पेद्दवडुगूर 45,771 45 0.10 1,017
13   Ramagiri रामगिरि 34,001 34 0.10 1,000
14   Nallacheruvu नल्लचेरुवु 31,036 36 0.12 862
15   Tadimarri ताडिमर्री 32,385 40 0.12 810
16   Amarapuram अमरापुरम 55,771 76 0.14 734
17   Chennekothapalle चेन्नेकोत्तपल्ली 44,351 61 0.14 727
18   Gorantla गोरन्ट्ला 77,271 107 0.14 722
19   Tanakal तनकल्लु 47,946 67 0.14 716
20   Talupula तलुपुला 42,392 61 0.14 695
21   Somandepalle सोमण्डेपल्ली 47,591 73 0.15 652
22   Lepakshi लेपाक्षी 45,122 70 0.16 645
23   Obuladevaracheruvu ओबुलदेवरचेरुवु 48,308 82 0.17 589
24   Rayadurg रायदुर्ग 102,691 179 0.17 574
25   Pamidi पामिडि 55,303 97 0.18 570
26   Kanekal कनेकल 64,979 121 0.19 537
27   Vajrakarur वज्रकरुर 50,007 96 0.19 521
28   Narpala नरपाला 54,973 107 0.19 514
29   Beluguppa बेलुगुप्पा 43,735 87 0.20 503
30   Bukkapatnam बुक्कपट्नम 40,149 80 0.20 502
31   Kudair कुडैर 38,312 77 0.20 498
32   Kanaganapalle कनगानपल्ली 39,673 81 0.20 490
33   Peddapappur पद्दपप्पूर 34,629 75 0.22 462
34   Kundurpi कुन्दुर्पी 53,180 119 0.22 447
35   Madakasira मडकसिरा 81,227 191 0.24 425
36   Dharmavaram धर्मवरम 172,479 423 0.25 408
37   Puttaparthi पुट्टपर्ती 59,000 159 0.27 371
38   Brahmasamudram ब्रह्मसमुद्रम 43,162 121 0.28 357
39   Bommanahal बोम्मनहल 55,989 164 0.29 341
40   Parigi परिगी 58,225 174 0.30 335
41   Uravakonda उरवकोण्डा 80,201 246 0.31 326
42   Mudigubba मुदिगुब्बा 60,469 189 0.31 320
43   Penukonda पेनुकोण्डा 55,383 175 0.32 316
44   Bukkaraya Samudram बुक्करायसमुद्रम 67,384 220 0.33 306
45   Nambulipulikunta नम्बुलपुलिकुन्टा 31,404 109 0.35 288
46   Kothacheruvu कोत्तचेरुवु 39,046 148 0.38 264
47   Singanamala सिंगनमला 43,643 171 0.39 255
48   Yadiki यडिकी 56,122 234 0.42 240
49   Garladinne गार्लदिन्ने 53,780 233 0.43 231
50   Bathalapalle बत्तलपल्ली 39,373 174 0.44 226
51   Kambadur कम्बटूर 50,799 228 0.45 223
52   Vidapanakal विड्पानकल 53,476 243 0.45 220
53   Kalyandurg कल्याणदुर्ग 89,879 436 0.49 206
54   Hindupur हिन्दूपूर 203,538 1,267 0.62 161
55   Tadpatri ताडपत्री 165,872 1,048 0.63 158
56   Raptadu राप्ताडु 38,057 247 0.65 154
57   Kadiri कदिरी 125,373 957 0.76 131
58   D.Hirehal डी.हीरेहाल 46,613 433 0.93 108
59   Anantapur अनन्तपूर 388,023 4,438 1.14 87
60   Atmakur आत्मकूर 38,970 564 1.45 69
61   Gooty गूटी 88,887 1,490 1.68 60
62   Guntakal गुन्तकल 171,655 3,773 2.20 45


© 2024 India Researchers Network