<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

# Sub-District Population Christians % Ratio
1   Krishnagiri कृष्णगिरी 47,103 31 0.07 1,519
2   Pedda Kadubur पेदकडबूर 56,966 38 0.07 1,499
3   Gonegandla गोनेगण्ड्ला 73,873 56 0.08 1,319
4   Jupadu Bungalow जूपाडु बंगला 37,666 30 0.08 1,256
5   Aspari आस्परी 65,088 52 0.08 1,252
6   C.Belagal सी.बेलगल 57,167 46 0.08 1,243
7   Gadivemula गडिवेमुला 42,810 36 0.08 1,189
8   Nandavaram नन्दवरम 61,215 59 0.10 1,038
9   Dornipadu दोर्नीपाडु 26,079 26 0.10 1,003
10   Kothapalle कोत्तपल्ली 30,362 32 0.11 949
11   Holagunda होलगुन्दा 50,592 55 0.11 920
12   Gudur गूडूर 46,266 51 0.11 907
13   Gospadu गोसपाडु 41,066 46 0.11 893
14   Devanakonda देवनकोण्डा 71,237 86 0.12 828
15   Peapally पीप्पली 73,692 109 0.15 676
16   Kosigi कोसिगी 69,275 114 0.16 608
17   Rudravaram रुद्रवरम 49,003 81 0.17 605
18   Kowthalam कौतलम 78,149 150 0.19 521
19   Pattikonda पत्तिकोण्डा 68,962 138 0.20 500
20   Kodumur कोडुमूर 74,594 176 0.24 424
21   Velgode वेलगोड 47,850 116 0.24 413
22   Tuggali तुग्गली 59,462 148 0.25 402
23   Bandi Atmakur बण्डि आत्मकूर 48,592 135 0.28 360
24   Yemmiganur येम्मिगनूर 169,344 582 0.34 291
25   Banaganapalle बनगानपल्ली 100,954 351 0.35 288
26   Orvakal ओर्वकल 58,437 204 0.35 286
27   Maddikera (East) मद्दिकेरा (पूर्वी) 36,834 135 0.37 273
28   Halaharvi हलहर्वी 41,123 152 0.37 271
29   Bethamcherla बेतमचेर्ला 88,726 348 0.39 255
30   Pamulapadu पामुलपाडु 40,358 162 0.40 249
31   Alur आलूर 55,834 228 0.41 245
32   Atmakur आत्मकूर 76,028 319 0.42 238
33   Sanjamala संजामला 37,537 159 0.42 236
34   Mahanandi महानन्दी 38,487 171 0.44 225
35   Koilkuntla कोइलकुन्टला 48,559 252 0.52 193
36   Mantralayam मंत्रालयम 61,294 340 0.55 180
37   Veldurthi वेल्दुर्ती 63,120 359 0.57 176
38   Nandikotkur नन्दिकोट्कूर 83,748 520 0.62 161
39   Dhone ड़ोन 120,232 753 0.63 160
40   Kolimigundla कोलिमिगण्डला 53,601 352 0.66 152
41   Panyam पाण्यम 51,426 340 0.66 151
42   Chippagiri चिप्पगिरि 33,400 224 0.67 149
43   Midthur मिड्तूर 41,652 330 0.79 126
44   Owk औक 50,452 418 0.83 121
45   Allagadda आल्लगड्डा 79,126 657 0.83 120
46   Adoni आदोनी 269,286 2,404 0.89 112
47   Sirvel सिरवेल 58,014 567 0.98 102
48   Uyyalawada उय्यालवाड़ा 28,156 317 1.13 89
49   Srisailam श्रीशैलम 31,834 362 1.14 88
50   Chagalamarri चागलमर्री 51,132 640 1.25 80
51   Kurnool कर्नूल 406,797 8,604 2.12 47
52   Kallur कल्लूर 196,268 4,437 2.26 44
53   Nandyal नन्द्याल 269,368 6,650 2.47 41


© 2024 India Researchers Network