<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

# Sub-District Population Christians % Ratio
1   Atlur अट्लूर 24,339 15 0.06 1,623
2   Chapad चापाड 41,379 30 0.07 1,379
3   Lingala लिंगाला 29,945 24 0.08 1,248
4   Ramapuram रामापुरम 35,220 29 0.08 1,214
5   Rajupalem राजुपालेम 32,829 37 0.11 887
6   Galiveedu गालिवीडु 50,833 59 0.12 862
7   Pendlimarri पेण्डिलमर्रि 44,008 53 0.12 830
8   Chakrayapet चकरायपेट 31,258 41 0.13 762
9   Badvel बद्वेल 50,136 72 0.14 696
10   Sambepalle सम्बेपल्ली 37,006 54 0.15 685
11   Brahmamgarimattam ब्रह्ममगारिमठम 37,278 60 0.16 621
12   Chinnamandem चिन्नमांडेम 34,515 59 0.17 585
13   Chitvel चिट्वेल 42,104 75 0.18 561
14   Obulavaripalle ओबुलवारिपल्ली 53,275 97 0.18 549
15   Penagalur पेनगलूर 42,360 78 0.18 543
16   Vontimitta वोन्टिमिट्टा 33,100 70 0.21 473
17   Simhadripuram सिम्हाद्रिपुरम 32,819 73 0.22 450
18   T Sundupalle टी.सुन्डुपल्ली 57,140 136 0.24 420
19   Pullampeta पुल्लमपेट 39,434 108 0.27 365
20   Vemula वेमुला 29,160 88 0.30 331
21   Duvvur दुव्वूर 51,872 157 0.30 330
22   Veerapunayunipalle वीरपुनायुनिपल्ली 32,910 112 0.34 294
23   Thondur तोण्डूर 23,964 85 0.35 282
24   Rajampet राजमपेट 103,871 390 0.38 266
25   Chennur चेन्नूर 36,987 141 0.38 262
26   Nandalur नन्दलूर 39,902 153 0.38 261
27   Khajipet खाजीपेट 50,320 201 0.40 250
28   Lakkireddipalle लक्किरेड्डिपल्ली 35,246 141 0.40 250
29   Rayachoti रायचोटी 124,565 501 0.40 249
30   Sidhout सिद्दौट 37,452 157 0.42 239
31   Muddanur मुद्दनूर 34,366 157 0.46 219
32   B.Kodur बी.कोडूर 20,471 96 0.47 213
33   Vempalle वेमपल्ली 61,344 309 0.50 199
34   Kodur कोडूर 90,814 461 0.51 197
35   Chinthakommadinne चिन्तकोम्मदिन्ने 54,788 296 0.54 185
36   S.Mydukur एस.मैदुकूर 81,019 464 0.57 175
37   Porumamilla पोरुमामिल्ला 57,937 332 0.57 175
38   Kalasapadu कलासपाडु 31,296 186 0.59 168
39   Vallur वल्लूर 28,873 182 0.63 159
40   Kamalapuram कमलापुरम 52,168 372 0.71 140
41   Yerraguntla येर्रगुन्ट्ला 77,072 592 0.77 130
42   Proddatur प्रोद्दटूर 258,879 2,385 0.92 109
43   Sri Avadhutha Kasinayana श्री अवधूत कासिनायना 30,532 327 1.07 93
44   Gopavaram गोपवरम 59,468 669 1.12 89
45   Kondapuram कोण्डापुरम 42,093 532 1.26 79
46   Pulivendla पुलिवेण्ड्ला 78,884 1,261 1.60 63
47   Kadapa कडपा 318,916 5,881 1.84 54
48   Peddamudium पेद्दमुडियम 32,541 737 2.26 44
49   Jammalamadugu जम्मलमडुगु 78,326 2,127 2.72 37
50   Mylavaram मैलवरम 41,925 2,600 6.20 16


© 2024 India Researchers Network