<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

# Sub-District Population Christians % Ratio
1   Peda Araveedu पेदा अरवीडु 42,262 16 0.04 2,641
2   Hanumanthuni Padu हनुमन्तुनि पाडु 30,964 16 0.05 1,935
3   Ponnaluru पोन्नलूरु 43,016 25 0.06 1,721
4   Voletivaripalem वोलेटिवारिपालेम 39,855 38 0.10 1,049
5   Pullalacheruvu पुल्ललचेरुवु 53,279 54 0.10 987
6   Naguluppala Padu नगुलुप्पलपाडु 67,733 84 0.12 806
7   Ardhaveedu अर्धवीडु 36,169 48 0.13 754
8   Veligandla वेलिगण्ड्ला 35,951 50 0.14 719
9   Racherla राचेर्ला 35,080 51 0.15 688
10   Ballikurava बल्लिकुरवा 53,269 84 0.16 634
11   Tarlupadu तुर्लपाडु 34,640 61 0.18 568
12   Thallur तल्लुर 48,400 89 0.18 544
13   Tangutur टंगुटूर 62,618 124 0.20 505
14   Kurichedu कुरिचेडु 40,801 81 0.20 504
15   Yerragondapalem येर्रगोण्डपालेम 64,063 135 0.21 475
16   Santhamaguluru सन्तमगुलूरु 59,528 128 0.22 465
17   Korisapadu कोरिसपाडु 48,273 104 0.22 464
18   Komarolu कोमरोलु 40,517 93 0.23 436
19   Marripudi मर्रिपूडि 38,848 93 0.24 418
20   Lingasamudram लिंगसमुद्रम 38,094 93 0.24 410
21   Janakavarampanguluru जनकवरम पंगुलूरु 45,186 122 0.27 370
22   Yeddana Pudi यद्दनपूडी 28,373 80 0.28 355
23   Chinaganjam चिनगंजाम 42,468 124 0.29 342
24   Tripuranthakam त्रिपुरान्तकम 62,627 183 0.29 342
25   Chandra Sekhara Puram चन्द्रशेखरपुरम 44,953 133 0.30 338
26   Kotha Patnam कोत्तपट्नम 50,006 148 0.30 338
27   Kanigiri कनिगिरी 92,466 276 0.30 335
28   Kondapi कोण्डपी 43,004 130 0.30 331
29   Santhanuthala Padu सन्तनूतल पाडु 66,186 205 0.31 323
30   Dornala दोर्नाला 44,187 153 0.35 289
31   Martur मार्टूर 73,862 271 0.37 273
32   Inkollu इंकोल्लु 49,546 187 0.38 265
33   Pamur पामूर 63,017 242 0.38 260
34   Addanki अद्दंकी 89,769 347 0.39 259
35   Cumbum कम्बम 48,698 200 0.41 243
36   Darsi दर्सी 86,702 363 0.42 239
37   Maddipadu मद्दिपाडु 52,353 225 0.43 233
38   Parchur पर्चूर 54,668 237 0.43 231
39   Zarugumilli जारुगुमिल्ली 42,866 199 0.46 215
40   Markapur मार्कापूर 122,984 592 0.48 208
41   Bestawaripeta बेस्तवारिपेटा 51,062 257 0.50 199
42   Karamchedu कारमचेडु 38,916 223 0.57 175
43   Podili पोदिली 67,017 396 0.59 169
44   Singarayakonda सिंगरायकोण्डा 65,784 401 0.61 164
45   Ulavapadu उलवपाडु 53,918 332 0.62 162
46   Mundlamuru मुण्ड्लमूरु 56,783 370 0.65 153
47   Kandukur कन्दुकूर 98,769 667 0.68 148
48   Giddalur गिद्दलूर 86,133 688 0.80 125
49   Chimakurthi चीमकुर्ती 79,343 732 0.92 108
50   Vetapalem वेटपालेम 75,219 771 1.03 98
51   Konakanamitla कोनकनमिट्ला 49,259 620 1.26 79
52   Gudluru गुड्लूरु 46,883 600 1.28 78
53   Ongole ओंगोल 253,122 3,466 1.37 73
54   Chirala चीराला 172,826 2,533 1.47 68
55   Donakonda दोनकोण्डा 48,148 826 1.72 58


© 2024 India Researchers Network