<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

# Sub-District Population Christians % Ratio
1   Ipur ईपुर 46,714 135 0.29 346
2   Nuzendla नूजेण्ड्ला 52,853 170 0.32 311
3   Krosuru क्रोसूरु 56,308 221 0.39 255
4   Machavaram माचवरम 52,469 216 0.41 243
5   Savalyapuram H/O Kanamarlapudi सावल्यापुरम हैमलेट कनुमर्लपूडी 37,994 166 0.44 229
6   Karempudi कारमपूडी 52,367 231 0.44 227
7   Nizampatnam निजामपटनम 59,973 277 0.46 217
8   Cherukupalle H/O Arumbaka चेरुकुपल्ली हैमलेट आरुम्बाक 60,385 280 0.46 216
9   Bellamkonda बेल्लमकोण्डा 38,455 206 0.54 187
10   Bollapalle बोल्लापल्ली 58,086 335 0.58 173
11   Kollipara कोल्लिपारा 56,662 362 0.64 157
12   Gurazala गुरजाला 66,070 433 0.66 153
13   Duggirala दुग्गिराला 62,655 428 0.68 146
14   Nagaram नगरम 50,262 399 0.79 126
15   Rompicherla रोम्पिचेर्ला 62,060 497 0.80 125
16   Tadikonda ताडिकोण्डा 67,962 603 0.89 113
17   Kakumanu काकुमानु 40,681 366 0.90 111
18   Piduguralla पिडुगुराल्ला 122,319 1,109 0.91 110
19   Tsundur ट्सुण्डूर 45,778 426 0.93 107
20   Kollur कोल्लूरु 55,323 534 0.97 104
21   Amruthalur अमृतलूर 44,713 434 0.97 103
22   Pedakakani पेदकाकानी 73,689 750 1.02 98
23   Chebrolu चेब्रोलु 72,141 748 1.04 96
24   Sattenapalle सत्तेनपल्ली 130,608 1,419 1.09 92
25   Amaravathi अमरावती 66,277 799 1.21 83
26   Edlapadu एड्लापाडु 56,321 693 1.23 81
27   Prathipadu प्रत्तिपाडु 49,390 637 1.29 78
28   Bhattiprolu भट्टिप्रोलु 50,252 649 1.29 77
29   Vinukonda विनुकोण्डा 112,498 1,458 1.30 77
30   Vemuru वेमूरु 43,586 586 1.34 74
31   Repalle रेपल्ले 111,989 1,575 1.41 71
32   Mangalagiri मंगलगिरी 160,303 2,287 1.43 70
33   Pedanandipadu पेदनन्दिपाडु 41,980 610 1.45 69
34   Dachepalle दाचेपल्ली 75,233 1,099 1.46 68
35   Ponnur पोन्नूर 123,417 1,920 1.56 64
36   Chilakaluripet H/O.Purushotha Patnam चिलकलूरिपेट हैमलेट पुरुषोत्तपट्नम 153,629 2,406 1.57 64
37   Thullur तुल्लूर 54,081 888 1.64 61
38   Tenali तेनाली 240,031 4,077 1.70 59
39   Medikonduru मेडिकोण्डूरु 60,144 1,038 1.73 58
40   Narasaraopet नरसारावपेट 211,948 4,296 2.03 49
41   Macherla माचेर्ला 113,048 2,296 2.03 49
42   Vatticherukuru वट्टिचेरुकूरु 45,773 971 2.12 47
43   Nekarikallu नेकरिकल्लू 63,349 1,368 2.16 46
44   Tadepalle ताडेपल्ली 99,428 2,224 2.24 45
45   Muppalla मुप्पाल्ला 42,509 965 2.27 44
46   Karlapalem कर्लपालेम 50,320 1,150 2.29 44
47   Rajupalem राजुपालेम 45,213 1,108 2.45 41
48   Pedakurapadu पेदकूरपाडू 50,030 1,269 2.54 39
49   Pittalavanipalem पिट्टलवानिपालेम 38,609 984 2.55 39
50   Bapatla बापट्ला 143,825 3,886 2.70 37
51   Guntur गुन्टूर 779,289 23,100 2.96 34
52   Nadendla नादेण्डला 68,978 2,070 3.00 33
53   Atchampet अच्चमपेट 58,447 2,249 3.85 26
54   Durgi दुर्गी 49,059 1,941 3.96 25
55   Rentachintala रेन्टचिन्तला 49,827 3,160 6.34 16
56   Phirangipuram फिरंगिपुरम 63,449 5,121 8.07 12


© 2024 India Researchers Network