<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

# Sub-District Population Christians % Ratio
1   Vatsavai वत्सवाई 61,749 333 0.54 185
2   Penuganchiprolu पेनुगंचिप्रोलु 51,811 320 0.62 162
3   Tiruvuru तिरुवूरु 76,731 564 0.74 136
4   Veerullapadu वीरुल्लपाडु 49,089 396 0.81 124
5   Thotlavalluru तोट्लवल्लूरु 38,641 328 0.85 118
6   Kanchikacherla कंचिकचेर्ला 71,075 638 0.90 111
7   A.Konduru ए. कोण्डूरु 48,463 459 0.95 106
8   Nandigama नंदिगामा 92,291 986 1.07 94
9   Jaggayyapeta जग्गय्यापेट 126,275 1,398 1.11 90
10   Mylavaram मैलवरम 66,947 828 1.24 81
11   Reddigudem रेड्डीगूडेम 46,226 615 1.33 75
12   Movva मोव्वा 52,974 755 1.43 70
13   G.Konduru जी.कोण्डूरु 57,693 840 1.46 69
14   Avanigadda अवनिगड्डा 40,986 623 1.52 66
15   Gudlavalleru गुडलवल्लेरु 51,753 796 1.54 65
16   Vissannapet विस्सन्नपेटा 59,798 925 1.55 65
17   Pedana पेडना 65,657 1,064 1.62 62
18   Guduru गूडूरु 49,228 807 1.64 61
19   Gampalagudem गम्पलगूडेम 71,544 1,311 1.83 55
20   Mopidevi मोपिदेवी 35,967 687 1.91 52
21   Chatrai चाट्राइ 53,493 1,054 1.97 51
22   Challapalle चल्लपल्ली 53,540 1,058 1.98 51
23   Pamidimukkala पमिडिमुक्काला 53,913 1,115 2.07 48
24   Ghantasala घंटसाला 40,098 847 2.11 47
25   Pamarru पमार्रु 54,634 1,255 2.30 44
26   Pedaparupudi पेदपारुपूडी 31,348 744 2.37 42
27   Vuyyuru वुययूरु 76,703 2,103 2.74 36
28   Agiripalle अगिरिपल्ली 62,098 1,731 2.79 36
29   Bapulapadu बापुलपाडु 84,922 2,504 2.95 34
30   Unguturu उंगुटूरु 54,323 1,652 3.04 33
31   Ibrahimpatnam इब्राहिमपटनम 103,559 3,283 3.17 32
32   Penamaluru पेनामलूरु 168,022 5,399 3.21 31
33   Vijayawada (Rural) विजयवाडा(ग्रामीण) 153,591 4,995 3.25 31
34   Kankipadu कंकिपाडु 69,562 2,286 3.29 30
35   Nagayalanka नागायलंका 47,899 1,589 3.32 30
36   Gudivada गुडिवाडा 161,453 5,803 3.59 28
37   Vijayawada (Urban) विजयवाडा(नगरीय) 1,021,806 38,113 3.73 27
38   Bantumilli बन्टुमिल्ली 46,370 1,790 3.86 26
39   Nuzvid नूजिवीड 129,553 5,089 3.93 25
40   Musunuru मुसुनूरु 57,197 2,265 3.96 25
41   Machilipatnam मचिलीपट्नम 238,962 9,477 3.97 25
42   Gannavaram गन्नवरम 87,027 3,469 3.99 25
43   Koduru कोडूरु 45,281 1,830 4.04 25
44   Mudinepalle मुदिनेपल्ली 64,377 3,400 5.28 19
45   Nandivada नंदिवाड़ा 36,924 2,737 7.41 13
46   Kalidindi कलिदिण्डी 70,729 6,322 8.94 11
47   Kruthivennu कृत्तिवेन्नु 48,892 4,479 9.16 11
48   Mandavalli मंदवल्ली 48,627 5,313 10.93 9
49   Kaikalur कैकलूर 77,654 8,933 11.50 9


© 2024 India Researchers Network