<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

# Sub-District Population Christians % Ratio
1   Devarapalle देवरपल्ली 77,971 527 0.68 148
2   Pentapadu पेन्टपाडु 70,458 541 0.77 130
3   Penumantra पेनुमंट्रा 60,153 467 0.78 129
4   Chagallu चागल्लु 64,774 523 0.81 124
5   Gopalapuram गोपालपुरम 62,597 513 0.82 122
6   Penugonda पेनुगोण्डा 69,317 575 0.83 121
7   Veeravasaram वीरवासरम 64,912 539 0.83 120
8   Lingapalem लिंगपालेम 58,360 510 0.87 114
9   Poduru पोडूरु 65,706 575 0.88 114
10   T.Narasapuram टी.नरसापुरम 56,179 507 0.90 111
11   Peravali पेरवली 70,194 640 0.91 110
12   Ganapavaram गनपवरम 64,963 616 0.95 105
13   Undrajavaram उण्ड्राजवरम 76,489 734 0.96 104
14   Mogalthur मोगल्तूर 72,255 697 0.96 104
15   Buttayagudem बुट्टायगूडेम 53,031 575 1.08 92
16   Polavaram पोलवरम 45,392 527 1.16 86
17   Kamavarapukota कामवरपुकोटा 57,636 689 1.20 84
18   Attili अत्तिली 68,881 851 1.24 81
19   Kovvur कोव्वूर 108,445 1,350 1.24 80
20   Tanuku तनुकू 148,529 1,877 1.26 79
21   Tallapudi ताल्लपूडी 52,785 707 1.34 75
22   Jangareddigudem जंगारेड्डिगूडेम 109,814 1,495 1.36 73
23   Koyyalagudem कोय्यलगूडेम 75,694 1,084 1.43 70
24   Dwarakatirumala द्वारका तिरुमला 68,989 1,067 1.55 65
25   Yelamanchili एलमंचिली 71,890 1,195 1.66 60
26   Nallajerla नल्लजेर्ला 80,388 1,415 1.76 57
27   Tadepalligudem ताडेपल्लीगूडेम 192,162 3,389 1.76 57
28   Nidadavole निडदवोल 114,245 2,176 1.90 53
29   Jeelugu Milli जीलुगुमिल्ली 30,077 610 2.03 49
30   Unguturu उंगुटूर 80,722 1,647 2.04 49
31   Palacole पालकोल 129,717 2,683 2.07 48
32   Achanta आचन्टा 60,711 1,313 2.16 46
33   Pedavegi पेदवेगी 88,834 1,991 2.24 45
34   Nidamarru निडमर्रु 47,623 1,165 2.45 41
35   Chintalapudi चिन्तलपूडी 91,372 2,339 2.56 39
36   Denduluru देन्दुलूरु 66,695 1,730 2.59 39
37   Bhimadole भीमडोल 65,216 1,740 2.67 37
38   Eluru एलुरु 319,405 10,311 3.23 31
39   Narasapuram नर्सापुरम 138,741 4,952 3.57 28
40   Palacoderu पालाकोडेरू 66,119 2,573 3.89 26
41   Pedapadu पेदपाडु 69,141 3,839 5.55 18
42   Bhimavaram भीमवरम 226,497 18,555 8.19 12
43   Undi उण्डी 66,049 6,970 10.55 9
44   Akividu आकिवीडु 73,889 9,118 12.34 8
45   Kalla काल्ला 68,118 10,981 16.12 6


© 2024 India Researchers Network