<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

# Sub-District Population Christians % Ratio
1   Rowthulapudi रौतुलपूडी 55,236 195 0.35 283
2   Gollaprolu गोल्लप्रोलु 78,926 281 0.36 281
3   Devipatnam देवीपट्नम 28,178 131 0.46 215
4   Katrenikona कात्रेनिकोना 74,819 375 0.50 200
5   Alamuru आलमूरु 74,025 428 0.58 173
6   Ambajipeta अम्बाजीपेटा 63,134 415 0.66 152
7   Gangavaram गंगवरम 25,912 173 0.67 150
8   Kajuluru काजुलूरु 70,903 477 0.67 149
9   Ainavilli ऐनविल्ली 65,161 457 0.70 143
10   Tuni तुनी 138,079 976 0.71 141
11   I. Polavaram आई.पोलवरम 67,434 533 0.79 127
12   Atreyapuram आत्रेयपुरम 65,580 543 0.83 121
13   Mummidivaram मुम्मिडिवरम 68,586 570 0.83 120
14   Sankhavaram शंखवरम 57,017 483 0.85 118
15   Thallarevu ताल्लरेवु 82,799 702 0.85 118
16   Jaggampeta जग्गमपेटा 79,640 678 0.85 117
17   Pedapudi पेदपूडी 71,459 609 0.85 117
18   Rajanagaram राजानगरम 106,085 928 0.87 114
19   P.Gannavaram पी.गन्नवरम 75,306 681 0.90 111
20   Gokavaram गोकवरम 69,596 638 0.92 109
21   Mamidikuduru मामिडिकुदुरु 70,639 723 1.02 98
22   Karapa करपा 76,398 794 1.04 96
23   Korukonda कोरूकोण्डा 79,553 829 1.04 96
24   Kapileswarapuram कपिलेश्वरपुरम 66,809 709 1.06 94
25   Thondangi तोण्डंगी 87,592 960 1.10 91
26   Biccavolu बिक्कवोलु 70,277 775 1.10 91
27   Kadiam कडियम 90,499 1,024 1.13 88
28   Kothapeta कोत्तपेटा 77,859 896 1.15 87
29   Uppalaguptam उप्पलगुप्तम 59,931 717 1.20 84
30   Y. Ramavaram वाई. रामवरम 28,614 344 1.20 83
31   Seethanagaram सीतानगरम 71,665 885 1.23 81
32   Pithapuram पिठापुरम 129,282 1,600 1.24 81
33   Rayavaram रायवरम 66,456 856 1.29 78
34   Gandepalle गण्डेपल्ली 54,278 723 1.33 75
35   Kothapalle कोत्तपल्ली 82,788 1,116 1.35 74
36   Anaparthy अनपर्ती 70,859 957 1.35 74
37   Peddapuram पेद्दापुरम 123,399 1,676 1.36 74
38   Kirlampudi किर्लमपूडी 74,379 1,030 1.38 72
39   Pamarru पामर्रु 63,013 884 1.40 71
40   Razole राजोल 71,433 1,027 1.44 70
41   Samalkota सामलकोटा 137,979 2,018 1.46 68
42   Allavaram अल्लवरम 68,242 1,025 1.50 67
43   Amalapuram अमलापुरम 141,693 2,165 1.53 65
44   Prathipadu प्रत्तिपाडु 79,076 1,290 1.63 61
45   Rajavommangi राजवोम्मंगी 39,582 654 1.65 61
46   Ramachandrapuram रामचन्द्रापुरम 114,527 1,938 1.69 59
47   Rangampeta रंगमपेटा 57,106 976 1.71 59
48   Ravulapalem रावुलपालेम 83,360 1,480 1.78 56
49   Rampachodavaram रम्पचोडवरम 39,351 732 1.86 54
50   Mandapeta मण्डपेटा 132,679 2,802 2.11 47
51   Kakinada (Urban) काकिनाडा(नगरीय) 312,538 7,327 2.34 43
52   Kakinada (Rural) काकिनाडा(ग्रामीण) 174,129 4,315 2.48 40
53   Yeleswaram येलेश्वरम 77,965 1,986 2.55 39
54   Addateegala अड्डतीगला 37,241 950 2.55 39
55   Rajahmundry (Urban) राजमण्ड्री(नगरीय) 341,831 8,844 2.59 39
56   Malikipuram मलिकिपुरम 75,847 1,970 2.60 39
57   Rajahmundry Rural राजमण्ड्री(ग्रामीण) 166,973 4,482 2.68 37
58   Sakhinetipalle साखिनेटिपल्ली 72,560 2,654 3.66 27
59   Maredumilli मारेडुमिल्ली 19,507 1,293 6.63 15


© 2024 India Researchers Network