<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

# Sub-District Population Christians % Ratio
1   K.Kotapadu के.कोटपाडु 60,498 189 0.31 320
2   Anandapuram आनन्दपुरम 60,789 199 0.33 305
3   Sabbavaram सब्बवरम 67,334 269 0.40 250
4   Devarapalle देवरपल्ली 58,312 245 0.42 238
5   Hukumpeta हुकूमपेटा 51,697 222 0.43 233
6   Rolugunta रोलुगुंटा 48,388 212 0.44 228
7   Munagapaka मुनगपाका 55,520 247 0.44 225
8   Butchayyapeta बुच्चय्यापेटा 66,214 296 0.45 224
9   Atchutapuram अच्युचापुरम 66,577 302 0.45 220
10   Munchingi Puttu मुंचिंगिपुट्टु 47,418 234 0.49 203
11   Kotauratla कोटाउरट्ला 54,510 308 0.57 177
12   Madugula माडुगुला 72,006 445 0.62 162
13   Cheedikada चीडिकाडा 46,643 313 0.67 149
14   Rambilli रामबिल्ली 53,913 401 0.74 134
15   Golugonda गोलुगोंडा 52,852 398 0.75 133
16   Padmanabham पदमनाभम 52,079 397 0.76 131
17   Koyyuru कोय्यरू 50,639 395 0.78 128
18   Kasimkota कासिमकोटा 67,262 567 0.84 119
19   Dumbriguda दुम्ब्रिगूडा 49,029 417 0.85 118
20   Chodavaram चोडवरम 88,493 754 0.85 117
21   S.Rayavaram एस.रायवरम 74,101 643 0.87 115
22   Ravikamatham रविकमतम 70,761 663 0.94 107
23   Yelamanchili येलामंचिली 70,553 676 0.96 104
24   Nakkapalle नेक्कपल्ली 81,079 783 0.97 104
25   Anakapalle अनकापल्ली 186,937 1,837 0.98 102
26   Paravada परवाडा 78,165 822 1.05 95
27   G.Madugula जी. माडुगुला 53,884 579 1.07 93
28   Narsipatnam नर्सीपटूनम 91,612 990 1.08 93
29   Makavarapalem माकवरपालेम 57,568 694 1.21 83
30   Payakaraopeta पायकरावपेटा 93,093 1,172 1.26 79
31   Paderu पाडेरु 58,983 842 1.43 70
32   Peda Bayalu पेदबयलु 51,890 768 1.48 68
33   Bheemunipatnam भीमुनिपटनम 116,349 1,842 1.58 63
34   Pendurthi पेन्दुर्ती 146,650 2,553 1.74 57
35   Araku Valley अरकुव्याली 56,674 1,045 1.84 54
36   Pedagantyada पेदगन्ट्याडा 95,291 1,758 1.84 54
37   Chintapalle चिन्तपल्ली 71,640 1,550 2.16 46
38   Ananthagiri अनंतगिरी 49,019 1,183 2.41 41
39   Gajuwaka गाजुवाका 250,423 6,463 2.58 39
40   Gudem Kotha Veedhi गुडेम कोत्तवीधी 63,174 1,819 2.88 35
41   Visakhapatnam (Rural) विशाखापट्नम(ग्रामीण) 260,192 7,943 3.05 33
42   Visakhapatnam (Urban) विशाखापट्नम(नगरीय) 977,771 34,009 3.48 29


© 2024 India Researchers Network