<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

# Sub-District Population Christians % Ratio
1   Badangi बडंगी 49,384 53 0.11 932
2   Balijipeta बलिजीपेटा 59,764 67 0.11 892
3   Dattirajeru दत्तिराजेरु 54,499 86 0.16 634
4   Garugubilli गरुगुबिल्ली 46,773 76 0.16 615
5   Vepada वेपाडा 50,580 124 0.25 408
6   Ramabhadrapuram रामभद्रापुरम 50,464 143 0.28 353
7   Nellimarla नेल्लिमर्ला 77,031 225 0.29 342
8   Mentada मेन्टाडा 46,855 143 0.31 328
9   Jami जामी 58,066 178 0.31 326
10   Gajapathinagaram गजपतिनगरम 57,529 188 0.33 306
11   Seethanagaram सीतानगरम 58,182 194 0.33 300
12   Bhogapuram भोगापुरम 54,891 189 0.34 290
13   Komarada कोमराडा 51,993 182 0.35 286
14   Jiyyammavalasa जिय्यम्मवलसा 52,360 191 0.36 274
15   Merakamudidam मेरकमुदिदाम 57,237 220 0.38 260
16   Cheepurupalle चीपुरुपल्ली 63,408 247 0.39 257
17   Denkada डेंकाडा 54,382 212 0.39 257
18   Gurla गुर्ला 64,695 265 0.41 244
19   Gantyada गन्ट्याडा 65,579 279 0.43 235
20   Lakkavarapukota लक्कवरपुकोटा 53,039 234 0.44 227
21   Gummalakshmipuram गुम्मलक्ष्मीपुरम 49,507 250 0.50 198
22   Bondapalle बोन्दपल्ली 51,146 274 0.54 187
23   Garividi गरिविडी 68,289 369 0.54 185
24   Pusapatirega पूसपाटिरेगा 71,955 408 0.57 176
25   Bobbili बोब्बिली 122,964 711 0.58 173
26   Srungavarapukota श्रुंगवरपुकोटा 75,917 474 0.62 160
27   Makkuva मक्कुवा 50,506 425 0.84 119
28   Pachipenta पाचिपेन्टा 48,233 458 0.95 105
29   Kothavalasa कोत्तवलसा 68,579 772 1.13 89
30   Parvathipuram पार्वतीपुरम 113,638 1,309 1.15 87
31   Vizianagaram विजयनगरम 283,550 3,524 1.24 80
32   Salur सालूर 105,389 2,653 2.52 40
33   Kurupam कुरूपम 48,402 2,681 5.54 18


© 2024 India Researchers Network