<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

# Sub-District Population Christians % Ratio
1   Santhabommali सन्तबोम्माली 70,561 117 0.17 603
2   Nandigam नंदिगाम 56,443 102 0.18 553
3   Kaviti कविती 75,974 146 0.19 520
4   Kotabommali कोटबोम्माली 74,718 145 0.19 515
5   Veeraghattam वीरगट्टाम 65,616 139 0.21 472
6   Burja बुर्जा 42,308 97 0.23 436
7   Gara गारा 79,617 184 0.23 433
8   Santhakaviti सन्तकविटी 65,419 162 0.25 404
9   Jalumuru जलुमूरु 59,599 189 0.32 315
10   Vangara वांगरा 41,133 131 0.32 314
11   Regidi Amadalavalasa रेगिडी आमदालवलसा 70,493 232 0.33 304
12   Amadalavalasa आमदालवलसा 84,093 277 0.33 304
13   Ponduru पोण्दूरु 73,890 263 0.36 281
14   Etcherla एच्चेर्ला 87,847 314 0.36 280
15   Ganguvarisigadam गंगुवारिसिगडम 57,543 212 0.37 271
16   Laveru लावेरु 68,621 293 0.43 234
17   Ranastalam रणस्थलम 85,872 368 0.43 233
18   Saravakota सरवकोटा 52,243 241 0.46 217
19   Vajrapukothuru वज्रपुकोत्तुरु 73,212 390 0.53 188
20   Sompeta सोमपेटा 78,908 430 0.54 184
21   Tekkali टेक्कली 73,993 423 0.57 175
22   Kanchili कंचिली 66,657 395 0.59 169
23   Palakonda पालकोण्डा 74,972 469 0.63 160
24   Kothuru कोत्तूर 67,093 426 0.63 157
25   Ichchapuram इच्छापुरम 88,965 581 0.65 153
26   Narasannapeta नरसन्नपेटा 77,321 542 0.70 143
27   Pathapatnam पातपटनम 64,639 490 0.76 132
28   Srikakulam श्रीकाकुलम 220,332 1,683 0.76 131
29   Mandasa मन्दासा 82,699 681 0.82 121
30   Sarubujjili सारुबुज्जिलि 33,254 278 0.84 120
31   Rajam राजाम 94,039 819 0.87 115
32   Meliaputti मेलियपुट्टु 52,737 483 0.92 109
33   Lakshminarsupeta लक्ष्मीनर्सुपेटा 29,107 294 1.01 99
34   Hiramandalam हीरमण्डलम 50,018 538 1.08 93
35   Palasa पलासा 97,551 1,201 1.23 81
36   Bhamini भामिनी 44,157 980 2.22 45
37   Seethampeta सीतमपेटा 55,848 4,089 7.32 14


© 2024 India Researchers Network