<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

# Sub-District Population Christians % Ratio
1   Tekulapalle टेकुलपल्ली 47,879 103 0.22 465
2   Pinapaka पिनपाका 48,376 106 0.22 456
3   Mudigonda मुदिगोण्डा 58,485 195 0.33 300
4   Cherla चेर्ला 42,947 147 0.34 292
5   Nelakondapalle नेलकोण्डपल्ली 61,325 230 0.38 267
6   Kallur कल्लूर 63,828 249 0.39 256
7   Kusumanchi कुसुमंची 60,020 238 0.40 252
8   Enkuru एनकूरु 35,342 141 0.40 251
9   Madhira मधिरा 68,548 293 0.43 234
10   Vemsoor वेमसूर 45,078 200 0.44 225
11   Singareni सिंगरेनी 54,897 250 0.46 220
12   Bonakal बोनकल 43,909 204 0.46 215
13   Vararamachandrapuram वररामचन्द्रापुरम 25,597 132 0.52 194
14   Bayyaram बय्याराम 42,587 230 0.54 185
15   Garla गर्ला 36,998 204 0.55 181
16   Thirumalayapalem तिरुमलायपालेम 61,502 372 0.60 165
17   Velairpadu वेलइर्पाडु 22,882 143 0.62 160
18   Wyra वैरा 54,320 363 0.67 150
19   Yerrupalem येर्डपालेम 49,851 364 0.73 137
20   Julurpad जूलूरपाड 33,395 249 0.75 134
21   Kukunoor काकुनूर 28,392 218 0.77 130
22   Chandrugonda चन्द्रुगोण्डा 49,041 418 0.85 117
23   Kamepalle कामेपल्ली 41,955 376 0.90 112
24   Aswaraopeta अश्वारावपेटा 59,652 535 0.90 111
25   Venkatapuram वेंकटापुरम 31,765 288 0.91 110
26   Sathupalle सत्तुपल्ली 77,043 796 1.03 97
27   Kunavaram कूनवरम 26,245 284 1.08 92
28   Chinthakani चिन्तकानी 48,909 563 1.15 87
29   Tallada तल्लाडा 55,750 643 1.15 87
30   Aswapuram अश्वापुरम 43,067 499 1.16 86
31   Penuballi पेनुबल्ली 52,841 634 1.20 83
32   Gundala गुण्डाला 28,125 374 1.33 75
33   Yellandu येल्लन्दु 95,394 1,314 1.38 73
34   Palwancha पल्वंचा 113,872 1,600 1.41 71
35   Chintur चिन्तूर 40,725 612 1.50 67
36   Khammam (Urban) खम्मम(नगरीय) 313,504 4,962 1.58 63
37   Dummugudem दुम्मुगूडेम 46,802 746 1.59 63
38   Burgampahad बुर्गमपहाड़ 64,580 1,060 1.64 61
39   Bhadrachalam भद्राचलम 89,048 1,473 1.65 60
40   Khammam (Rural) खम्मम(ग्रामीण) 93,211 1,572 1.69 59
41   Konijerla कोनिजेर्ला 61,321 1,040 1.70 59
42   Manuguru मनुगूरु 72,117 1,325 1.84 54
43   Mulkalapalle मुल्कलपल्ली 34,794 693 1.99 50
44   Dammapeta दम्मपेटा 58,444 1,301 2.23 45
45   Kothagudem कोत्तगूडेम 188,191 5,679 3.02 33


© 2024 India Researchers Network