<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

# Sub-District Population Christians % Ratio
1   Raiparthy राइपर्ती 56,189 60 0.11 936
2   Kothagudem कोत्तगूडेम 39,576 58 0.15 682
3   Parvathagiri पर्वतगिरी 47,639 70 0.15 681
4   Gudur गुडूर 55,781 86 0.15 649
5   Shayampet श्यामपेट 40,292 71 0.18 567
6   Palakurthi पालकुर्ती 58,194 117 0.20 497
7   Mogullapalle मोगुल्लपल्ली 39,387 85 0.22 463
8   Tadvai ताड्वाई 22,879 50 0.22 458
9   Kodakandla कोडकण्डला 51,816 115 0.22 451
10   Nellikudur नेल्लिकुदुर 58,344 142 0.24 411
11   Thorrur तोर्रूर 76,519 203 0.27 377
12   Sangam संगम 53,160 144 0.27 369
13   Eturnagaram एटूरनागारम 41,153 119 0.29 346
14   Venkatapur वेंकटापूर 38,959 122 0.31 319
15   Parkal परकाल 80,542 291 0.36 277
16   Maripeda मरिपेडा 83,876 308 0.37 272
17   Chityal चिट्याल 61,813 244 0.39 253
18   Narsimhulapet नरसिम्हुलपेट 58,704 239 0.41 246
19   Regonda रेगोण्डा 59,602 247 0.41 241
20   Nekkonda नेक्कोण्डा 49,291 224 0.45 220
21   Khanapur खानापूर 32,186 150 0.47 215
22   Ghanpur (Mulug) घनपूर(मुलुग) 35,952 188 0.52 191
23   Nallabelly नल्लबेल्ली 37,503 197 0.53 190
24   Cherial चेरियाल 70,809 393 0.56 180
25   Wardhannapet वर्धन्नपेट 76,873 444 0.58 173
26   Lingalaghanpur लिंगालघनपूर 38,340 224 0.58 171
27   Kesamudram केसमुद्रम 66,041 387 0.59 171
28   Narsampet नरसमपेट 67,239 398 0.59 169
29   Bachannapet बच्चन्नपेट 44,265 290 0.66 153
30   Ghanpur (Station) घनपूर(स्टेशन) 92,303 612 0.66 151
31   Govindaraopet गोविन्दरावपेट 30,738 206 0.67 149
32   Mahabubabad महबूबाबाद 113,812 777 0.68 146
33   Hasanparthy हसनपर्ती 81,707 595 0.73 137
34   Kuravi कुरवी 67,179 521 0.78 129
35   Bhupalpalle भूपालपल्ली 86,729 763 0.88 114
36   Duggondi दुग्गेण्डी 42,050 403 0.96 104
37   Devaruppula देवरूप्पला 42,411 408 0.96 104
38   Mulug मुलुग 61,741 601 0.97 103
39   Warangal वरंगल 297,078 3,451 1.16 86
40   Narmetta नरमेट्टा 42,374 540 1.27 78
41   Maddur मद्दूर 38,731 503 1.30 77
42   Jangaon जनगांव 92,446 1,228 1.33 75
43   Zaffergadh जाफरगढ़ 45,899 616 1.34 75
44   Dornakal दोर्नकल 55,428 758 1.37 73
45   Mangapet मंगपेट 48,420 720 1.49 67
46   Dharmasagar धर्मसागर 73,593 1,181 1.60 62
47   Raghunathpalle रघुनाथपल्ली 53,374 879 1.65 61
48   Chennaraopet चेन्नारावपेट 53,013 980 1.85 54
49   Geesugonda गीसूगोण्डा 63,783 1,281 2.01 50
50   Hanamkonda हनमकोण्डा 427,303 8,637 2.02 49


© 2024 India Researchers Network