<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

# Sub-District Population Christians % Ratio
1   Thungathurthi तुंगतुर्ती 57,905 83 0.14 698
2   Kangal कनगल 44,029 66 0.15 667
3   M.Turkapalle एम.तुर्कपल्ली 33,797 51 0.15 663
4   Gurrampode गुर्रमपाड 43,280 79 0.18 548
5   Garide Palle गरिडेपल्ली 56,179 122 0.22 460
6   Bommalaramaram बोम्मलरामारम 37,248 90 0.24 414
7   Chityala चिट्याल 55,600 156 0.28 356
8   Nadigudem नडिगूडेम 39,335 114 0.29 345
9   Thripuraram त्रिपुरारम 46,627 137 0.29 340
10   Pochampalle पोचमपल्ली 51,061 151 0.30 338
11   Mothey मोते 44,132 146 0.33 302
12   Nidamanur निडमनूर 53,816 183 0.34 294
13   Chilkur चिल्कूर 39,225 136 0.35 288
14   Thirumalgiri तिरूमलगिरि 47,657 167 0.35 285
15   Chintha Palle चिन्तपल्ली 45,058 158 0.35 285
16   Ramannapeta रामन्नपेट 51,534 187 0.36 276
17   Gundala गुण्डाला 36,190 133 0.37 272
18   Rajapet राजापेट 38,454 142 0.37 271
19   Bibinagar बीबीनगर 48,498 211 0.44 230
20   Narketpalle नार्केटपल्ली 50,864 229 0.45 222
21   Atmakur (M) आत्मकूर(न.पा.) 39,194 185 0.47 212
22   Vemulapalle वेमुलपल्ली 44,539 217 0.49 205
23   Choutuppal चौटुप्पल 73,336 372 0.51 197
24   Jaji Reddi Gudem जाजिरेड्डिगूडेम 40,785 209 0.51 195
25   Thipparthi तिप्पर्ती 47,788 251 0.53 190
26   Anumula अनुमुला 63,740 373 0.59 171
27   Gundla Palle गुन्ड्लपल्ली 46,380 273 0.59 170
28   Chandam Pet चंदमपेट 51,408 304 0.59 169
29   Penpahad पेनपहाड 39,624 238 0.60 166
30   Atmakur (S) आत्माकूर(एस) 50,970 340 0.67 150
31   Chivvemla चिव्वेमला 47,835 320 0.67 149
32   Nuthankal नूतनकल 56,991 384 0.67 148
33   Pedda Adiserla Palle पेद्दआडिसेर्लपल्ली 50,338 345 0.69 146
34   Kattangoor कट्टंगूर 46,831 350 0.75 134
35   Nampalle नामपल्ली 41,247 332 0.80 124
36   Nakrekal नक्रेकल 60,758 516 0.85 118
37   Munagala मुनगाला 43,824 375 0.86 117
38   Miryalaguda मिर्यालगूडा 175,838 1,771 1.01 99
39   Kodad कोदाड 133,130 1,348 1.01 99
40   Chandur चण्डूर 48,866 517 1.06 95
41   Neredcherla नेरेडुचेर्ला 66,499 760 1.14 87
42   Peddavoora पेद्दवूरा 67,959 807 1.19 84
43   Yadagirigutta यादगिरिगुट्टा 54,491 661 1.21 82
44   Dameracherla दामरचेर्ला 66,946 838 1.25 80
45   Mella Cheruvu मेल्लाचेरूवु 74,682 1,012 1.36 74
46   Devarakonda देवरकोण्डा 99,384 1,368 1.38 73
47   Sali Gouraram सलिगौरारम 47,075 666 1.41 71
48   Alair आलेर 47,365 678 1.43 70
49   Munugode मुनुगोड़ 45,477 652 1.43 70
50   Nalgonda नलगोण्डा 200,067 3,044 1.52 66
51   Suryapet सूर्यापेट 155,422 2,477 1.59 63
52   Huzurnagar हुजूरनगर 60,426 1,075 1.78 56
53   Valigonda वलिगोण्डा 56,098 1,004 1.79 56
54   Mothkur मोत्कूर 55,694 1,106 1.99 50
55   Bhongir भोनगिर 103,538 2,409 2.33 43
56   Marriguda मर्रिगूडा 36,968 1,109 3.00 33
57   Mattam Palle मट्टमपल्ली 44,939 1,493 3.32 30
58   Kethe Palle केतेपल्ली 37,533 2,055 5.48 18


© 2024 India Researchers Network