<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

# Sub-District Population Christians % Ratio
1   Ieej ऐज 85,303 53 0.06 1,609
2   Koilkonda कोइलकोंडा 66,721 46 0.07 1,450
3   Hanwada हनवाडा 55,044 42 0.08 1,311
4   Talakondapalle तलकोण्डपल्ली 52,835 45 0.09 1,174
5   Uppununthala उप्पुनुन्ताला 34,225 31 0.09 1,104
6   Maldakal माल्दकल 52,579 52 0.10 1,011
7   Vangoor वंगूर 50,113 54 0.11 928
8   Waddepalle वड्डेपल्ली 69,445 82 0.12 847
9   Damaragidda दामरगिद्दा 57,946 72 0.12 805
10   Devarkadra देवरकद्रा 58,385 76 0.13 768
11   Balmoor बलमूर 38,768 51 0.13 760
12   Veepangandla वीपनगण्ड्ला 51,336 74 0.14 694
13   Veldanda वेल्द्ण्डा 46,006 69 0.15 667
14   Alampur आल्मपूर 44,882 69 0.15 650
15   Makthal मक्तल 72,028 117 0.16 616
16   Maganoor मागनूर 47,957 79 0.16 607
17   Lingal लिंगाल 34,979 59 0.17 593
18   Itikyal इटिक्याल 52,926 91 0.17 582
19   Addakal अड्डाकल 52,381 100 0.19 524
20   Kosgi कोस्गी 57,495 117 0.20 491
21   Amangal आमनगल 62,034 134 0.22 463
22   Dharur धारुर 65,945 144 0.22 458
23   Maddur मद्दूर 67,395 158 0.23 427
24   Telkapalle तेल्कपल्ली 49,585 118 0.24 420
25   Balanagar बालानगर 66,668 162 0.24 412
26   Kodangal कोडांगल 53,673 133 0.25 404
27   Pebbair पेब्बेर 68,690 175 0.25 393
28   Peddakothapalle पेद्दकोत्तपल्ली 56,461 148 0.26 381
29   Kodair कोडेर 44,986 122 0.27 369
30   Chinnachintakunta चिन्नचिन्तकुन्टा 50,341 138 0.27 365
31   Ghanpur घनपूर 48,771 135 0.28 361
32   Kollapur कोल्लापूर 67,687 194 0.29 349
33   Gopalpeta गोपालपेटा 59,345 174 0.29 341
34   Narva नर्वा 49,359 146 0.30 338
35   Bhoothpur भूतपूर 49,777 152 0.31 327
36   Peddamandadi पेद्दमन्दडी 40,303 125 0.31 322
37   Doulathabad दौलताबाद 51,497 163 0.32 316
38   Manopad मानोपाड़ 51,543 180 0.35 286
39   Achampet अचमपेट 69,875 260 0.37 269
40   Ghattu घट्टु 72,977 279 0.38 262
41   Nawabpet नवाबपेट 52,061 216 0.41 241
42   Dhanwada धनवाडा 64,039 282 0.44 227
43   Bomraspet बोमरासपेट 55,937 286 0.51 196
44   Utkoor उट्कूर 55,885 288 0.52 194
45   Tadoor ताडूर 38,375 200 0.52 192
46   Bijinapalle बिजिनपल्ली 72,647 409 0.56 178
47   Gadwal गद्वाल 114,390 676 0.59 169
48   Kalwakurthy कल्वाकुर्ती 64,095 380 0.59 169
49   Atmakur आत्माकूर 61,505 373 0.61 165
50   Kondurg कोन्दुर्ग 60,518 372 0.61 163
51   Narayanpet नारायणपेट 97,838 616 0.63 159
52   Wanaparthy वनपर्ती 108,521 701 0.65 155
53   Amrabad अमराबाद 50,133 327 0.65 153
54   Kothakota कोत्तकोटा 79,604 547 0.69 146
55   Nagarkurnool नागरकर्नूल 74,728 596 0.80 125
56   Farooqnagar फारूखनगर 112,633 1,071 0.95 105
57   Midjil मिडजिल 52,352 527 1.01 99
58   Keshampet केशमपेट 42,592 524 1.23 81
59   Thimmajipet तिम्माजीपेट 40,424 551 1.36 73
60   Mahbubnagar महबूबनगर 249,091 3,806 1.53 65
61   Jadcherla जडचेर्ला 102,766 1,671 1.63 61
62   Kothur कोत्तूर 65,241 1,207 1.85 54
63   Madgul माड्गुल 49,133 1,068 2.17 46


© 2024 India Researchers Network