<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

# Sub-District Population Christians % Ratio
1   Chinnakodur चिन्नकोडूर 58,271 64 0.11 910
2   Nangnoor नंगनूर 41,794 62 0.15 674
3   Kohir कोहिर 60,638 170 0.28 357
4   Shivampet शिवमपेट 45,132 133 0.29 339
5   Jharasangam झरासंगम 44,583 132 0.30 338
6   Dubbak दुब्बाक 71,847 256 0.36 281
7   Yeldurthy वेल्दुर्ती 42,309 155 0.37 273
8   Chegunta चेगुन्टा 58,865 217 0.37 271
9   Mirdoddi मीरदोड्डी 42,002 168 0.40 250
10   Kondapak कोण्डपाक 48,592 219 0.45 222
11   Shankarampet (A) शंकरमपेट (ए) 41,153 195 0.47 211
12   Pulkal पुल्काल 51,386 249 0.48 206
13   Mulug मुलुगु 44,076 218 0.49 202
14   Kulcharam कुलचारम 35,910 180 0.50 200
15   Siddipet सिद्दिपेट 172,878 868 0.50 199
16   Shankarampet (R) शंकरमपेट(आर) 44,994 230 0.51 196
17   Andole आन्दोल 63,536 337 0.53 189
18   Kowdipalle कौडीपल्ली 55,518 297 0.53 187
19   Kalher कलहेर 51,486 282 0.55 183
20   Narayankhed नारायणखेड 82,127 469 0.57 175
21   Narsapur नर्सापूर 53,774 317 0.59 170
22   Wargal वरगल 44,525 296 0.66 150
23   Alladurg अल्लादुर्ग 47,678 319 0.67 149
24   Ramayampet रामायमपेट 68,846 476 0.69 145
25   Regode रेगोड़ 36,167 294 0.81 123
26   Tupran तूप्रान 60,580 617 1.02 98
27   Thoguta तोगुटा 34,488 370 1.07 93
28   Sadasivpet सदाशिवपेट 94,337 1,042 1.10 91
29   Gajwel गज्वेल 77,264 855 1.11 90
30   Kondapur कोण्डापूर 42,985 489 1.14 88
31   Doultabad दौलताबाद 53,824 662 1.23 81
32   Sangareddy संगारेड्डी 154,578 1,923 1.24 80
33   Hathnoora हतनूरा 55,935 726 1.30 77
34   Munpalle मुनिपल्ली 40,965 592 1.45 69
35   Medak मेदक 115,177 1,754 1.52 66
36   Kangti कंगटी 52,573 822 1.56 64
37   Jinnaram जिन्नारम 97,279 1,547 1.59 63
38   Papannapet पापन्नापेट 57,149 929 1.63 62
39   Jagdevpur जगदेवपूर 47,093 852 1.81 55
40   Zahirabad जहीराबाद 169,451 3,070 1.81 55
41   Manoor मानूर 59,501 1,273 2.14 47
42   Nyalkal न्यालकल 57,110 1,272 2.23 45
43   Patancheru पटनचेरु 159,191 3,571 2.24 45
44   Raikode राइकोड 40,732 947 2.32 43
45   Ramachandrapuram रामचन्द्रापुरम 117,110 4,368 3.73 27


© 2024 India Researchers Network