<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

# Sub-District Population Christians % Ratio
1   Mutharam (Manthani) मुत्तारम(मथनी) 31,567 36 0.11 877
2   Kathlapur कतलापूर 43,986 59 0.13 746
3   Chigurumamidi चिगुरूमामिडि 41,859 57 0.14 734
4   Kamalapur कमलापूर 61,413 112 0.18 548
5   Malharrao मल्हारराव 25,343 50 0.20 507
6   Elgaid एल्गेड 22,342 46 0.21 486
7   Gollapalle गोल्लपल्ली 44,951 96 0.21 468
8   Srirampur श्रीरामपूर 41,956 92 0.22 456
9   Veenavanka वीनवंका 49,041 118 0.24 416
10   Manakondur मानकोण्डूर 67,854 167 0.25 406
11   Mallapur मल्लापूर 53,870 139 0.26 388
12   Julapalle जूलापल्ली 27,661 76 0.27 364
13   Mallial मल्लियाल 47,373 135 0.28 351
14   Koheda कोहेडा 44,645 129 0.29 346
15   Raikal राइकल 63,907 197 0.31 324
16   Chandurthi चन्दुर्ती 43,596 136 0.31 321
17   Sarangapur सारंगपूर 45,006 141 0.31 319
18   Ellanthakunta एल्लन्तकुन्टा 51,278 161 0.31 318
19   Koratla कोरट्ला 108,346 354 0.33 306
20   Ramadugu रामडुगु 48,253 160 0.33 302
21   Dharmaram धर्मारम 54,087 200 0.37 270
22   Manthani मंथनी 54,669 211 0.39 259
23   Dharmapuri धर्मपुरी 78,365 308 0.39 254
24   Husnabad हुस्नाबाद 78,793 314 0.40 251
25   Huzurabad हुजूराबाद 74,721 300 0.40 249
26   Mustabad मुस्ताबाद 44,217 181 0.41 244
27   Sultanabad सुल्तानाबाद 63,454 266 0.42 239
28   Ibrahimpatnam इब्राहिमपटनम 52,759 229 0.43 230
29   Medipalle मेडिपल्ली 51,209 228 0.45 225
30   Jammikunta जम्मिकुन्टा 103,429 488 0.47 212
31   Boinpalle बोइनपल्ली 39,240 190 0.48 207
32   Choppadandi चोप्पदण्डी 51,288 261 0.51 197
33   Kodimial कोडिमियाल 43,685 229 0.52 191
34   Metpalle मेटपल्ली 86,692 472 0.54 184
35   Odela ओडेला 42,211 233 0.55 181
36   Gambhiraopet गंभीरावपेट 46,878 277 0.59 169
37   Sircilla सिरसिल्ला 142,676 871 0.61 164
38   Gangadhara गंगाधरा 49,251 308 0.63 160
39   Elkathurthi एल्कतुर्ती 40,577 254 0.63 160
40   Shankarapatnam शंकरपट्नम 45,302 284 0.63 160
41   Timmapur (LMD Colony) तिम्मापूर(एल.एम.डी.कालोनी) 49,026 338 0.69 145
42   Jagtial जग्तियाल 169,064 1,184 0.70 143
43   Pegadapalle पेगडपल्ली 47,981 337 0.70 142
44   Kamanpur कमानपूर 75,072 538 0.72 140
45   Kataram काटाराम 37,336 277 0.74 135
46   Velgatoor वेलगटूर 51,719 384 0.74 135
47   Peddapalle पेद्दपल्ली 101,776 761 0.75 134
48   Bheemadevarpalle भीमदेवरपल्ली 55,886 439 0.79 127
49   Yellareddipet येल्लारेड्डीपेट 59,633 518 0.87 115
50   Bejjanki बेज्जकी 53,945 584 1.08 92
51   Mutharam (Mahadevpur) मुत्तारम(महादेवपूर) 26,312 295 1.12 89
52   Ramagundam रामगुण्डम 277,041 3,178 1.15 87
53   Mahadevpur महादेवपूर 38,489 483 1.25 80
54   Karimnagar करीमनगर 363,106 4,614 1.27 79
55   Vemulawada वेमुलवाडा 80,475 1,445 1.80 56
56   Konaraopeta कोनारावपेटा 40,857 1,001 2.45 41


© 2024 India Researchers Network