<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

# Sub-District Population Christians % Ratio
1   Madnoor मदनूर 59,002 65 0.11 908
2   Bhiknoor भिकनूर 59,656 97 0.16 615
3   Birkoor बिरकुर 50,391 106 0.21 475
4   Sadasivanagar सदाशिवनगर 56,005 123 0.22 455
5   Pitlam पिट्लाम 47,581 111 0.23 429
6   Domakonda दोमकोण्डा 56,939 135 0.24 422
7   Tadwai ताड्बाई 48,585 120 0.25 405
8   Lingampet लिंगमपेट 48,122 122 0.25 394
9   Nizamsagar निजामसागर 36,913 106 0.29 348
10   Kammarpalle कम्मरपल्ली 42,765 126 0.29 339
11   Bichkunda बिचकुन्दा 64,044 245 0.38 261
12   Banswada बान्सवाडा 68,732 316 0.46 218
13   Mortad मोर्ताड 56,153 259 0.46 217
14   Bheemgal भीमगल 62,666 292 0.47 215
15   Jakranpalle जक्रानपल्ली 45,505 215 0.47 212
16   Machareddy माचारेड्डी 58,443 299 0.51 195
17   Dharpalle धरपल्ली 47,954 254 0.53 189
18   Yedpalle येदपल्ली 40,028 232 0.58 173
19   Navipet नवीपेट 55,125 327 0.59 169
20   Jukkal जूक्कल 53,980 324 0.60 167
21   Gandhari गान्धारी 58,535 381 0.65 154
22   Nagareddipet नागारेड्डिपेट 34,601 238 0.69 145
23   Varni वर्नी 72,230 535 0.74 135
24   Kamareddy कामारेड्डी 126,445 954 0.75 133
25   Yellareddy येल्लारेड्डी 46,253 412 0.89 112
26   Nandipet नन्दिपेट 70,598 631 0.89 112
27   Armur आरमूर 121,987 1,122 0.92 109
28   Nizamabad निजामाबाद 412,500 4,165 1.01 99
29   Velpur वेलपूर 42,486 484 1.14 88
30   Sirkonda सिरकोण्डा 51,078 604 1.18 85
31   Balkonda बालकोण्डा 81,003 973 1.20 83
32   Ranjal रंजाल 38,880 485 1.25 80
33   Dichpalle डिचपल्ली 76,896 1,155 1.50 67
34   Bodhan बोधन 143,749 2,317 1.61 62
35   Makloor मकलूर 58,588 1,264 2.16 46


© 2024 India Researchers Network