<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

# Sub-District Population Christians % Ratio
1   Ichak ईचाक 112,815 67 0.06 1,684
2   Tati Jhariya टाटीझरिया 48,549 38 0.08 1,278
3   Barkatha बरकट्ठा 122,269 193 0.16 634
4   Daru दारू 52,305 87 0.17 601
5   Chauparan चौपारन 161,814 275 0.17 588
6   Padma पदमा 56,014 112 0.20 500
7   Barhi बरही 131,669 333 0.25 395
8   Bishungarh बिशुनगढ़ 156,477 802 0.51 195
9   Barkagaon बड़कागांव 136,839 1,277 0.93 107
10   Keredari केरेडारी 91,357 1,004 1.10 91
11   Katamdag कटकमदाग 82,385 959 1.16 86
12   Dadi डाड़ी 77,770 988 1.27 79
13   Katkamsandi कटकमसांडी 108,361 1,720 1.59 63
14   Hazaribag हजारीबाग 290,098 7,759 2.67 37
15   Churchu चुरचू 53,705 1,499 2.79 36


© 2024 India Researchers Network