<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

# Sub-District Population Christians % Ratio
1   Pandu पाण्डू 67,886 13 0.02 5,222
2   Chhatarpur छतरपुर 147,459 33 0.02 4,468
3   Pipra पीपरा 36,389 9 0.02 4,043
4   Haidernagar हैदरनगर 74,031 23 0.03 3,219
5   Nawadiha Bazar/Nawadiha नौडीहा बाजार/ नावाडीह 73,799 24 0.03 3,075
6   Tarhasi तरहसी 81,297 31 0.04 2,622
7   Mohammad Ganj मोहम्मदगंज 47,315 23 0.05 2,057
8   Padwa पड़वा 46,957 25 0.05 1,878
9   Hariharganj हरिहरगंज 74,203 41 0.06 1,810
10   Nilambar-Pitambarpur(Lesliganj) नीलाम्बर-पीताम्बरपुर(लेसलीगंज) 100,222 56 0.06 1,790
11   Patan पाटन 134,536 83 0.06 1,621
12   Nawa Bazar नावा बाजार 50,345 32 0.06 1,573
13   Untari Road उँटारी रोड 38,888 27 0.07 1,440
14   Hussainabad हुसैनाबाद 162,290 113 0.07 1,436
15   Bishrampur बिश्रामपुर 104,983 116 0.11 905
16   Panki पांकी 157,850 246 0.16 642
17   Satbarwa सतबरवा 66,417 344 0.52 193
18   Medininagar(Daltonganj) मेदिनीनगर (डालटेनगंज) 201,596 1,832 0.91 110
19   Chainpur चैनपुर 226,550 3,088 1.36 73


© 2024 India Researchers Network