<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

# Sub-District Population Christians % Ratio
1   Ramna रमना 70,584 8 0.01 8,823
2   Bishunpura विशुनपुरा 32,242 6 0.02 5,374
3   Kandi कांडी/ काण्डी 81,521 29 0.04 2,811
4   Danda डंडा 17,856 8 0.04 2,232
5   Meral (Pipra Kalan) मेराल (पिपरा कलां) 130,308 68 0.05 1,916
6   Dhurki धुरकी 55,469 35 0.06 1,585
7   Bardiha बरडीहा 37,930 24 0.06 1,580
8   Dandai डन्डई 63,665 67 0.11 950
9   Sagma सगमा 30,396 34 0.11 894
10   Garhwa गढ़वा 201,627 441 0.22 457
11   Bhawnathpur भवनाथपुर 85,319 217 0.25 393
12   Kharaundhi खरौंधी 51,479 143 0.28 360
13   Majhiaon मझिआंव 70,935 201 0.28 353
14   Nagaruntari नगरउँटारी 102,772 517 0.50 199
15   Chinia चिनिया 38,833 347 0.89 112
16   Ranka रंका 90,483 988 1.09 92
17   Ramkanda रमकंडा 44,452 2,068 4.65 21
18   Bhandaria भंडरिया 66,092 11,966 18.11 6


© 2024 India Researchers Network