<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

# Sub-District Population Christians % Ratio
1   Longding Koling (Pipsorang) लोंगडिंग कोलिंग (पिपसोरंग) 6,788 1,533 22.58 4
2   Tali टली 8,993 2,066 22.97 4
3   Koloriang कोलोरियांग 7,427 2,726 36.70 3
4   Nyapin न्यापिन 6,651 2,722 40.93 2
5   Parsi-Parlo पार्सी-पार्लो 9,152 4,098 44.78 2
6   Phassang फस्सांग 2,435 1,190 48.87 2
7   Sarli सर्ली 3,120 1,796 57.56 2
8   Sangram संग्राम 10,832 7,722 71.29 1
9   Gangte गंगटे 5,369 4,130 76.92 1
10   Palin पालिन 9,896 8,211 82.97 1
11   Tarak-Lengdi तरक-लेंगदी 3,401 2,824 83.03 1
12   Chambang चम्वांग 5,347 4,560 85.28 1
13   Yangte यांगटे 6,910 6,532 94.53 1


© 2024 India Researchers Network