<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

# Sub-District Population Christians % Ratio
1   Naharlagun नाहरलगुन 49,106 18,829 38.34 3
2   Balijan बालिजान 6,679 2,619 39.21 3
3   Doimukh डोइमुख 9,479 4,774 50.36 2
4   Kimin किमिन 6,756 3,555 52.62 2
5   Banderdawa बांदरदावा 8,523 5,162 60.57 2
6   Gumto गुमतो 1,638 1,002 61.17 2
7   Taraso तरासो 2,507 2,138 85.28 1
8   Toru तोरु 3,006 2,621 87.19 1
9   Sagalee सगाली 6,049 5,435 89.85 1
10   Kakoi काकोइ 1,627 1,476 90.72 1
11   Sangdupota (Besar Nello) संगदुपोटा (बेसर नेलौ) 4,053 3,739 92.25 1
12   Parang पारंग 1,655 1,581 95.53 1
13   Mengio मेंगिओ 6,055 5,841 96.47 1
14   Leporiang लेपोरियांग 4,139 4,083 98.65 1


© 2024 India Researchers Network