<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

# Sub-District Population Christians % Ratio
1   Neem Chak Bathani नीम चक बथानी 98,603 25 0.03 3,944
2   Guraru गुरारु 139,379 37 0.03 3,767
3   Tan Kuppa टन कुप्पा 124,940 38 0.03 3,288
4   Banke Bazar बांके बाजार 129,624 43 0.03 3,015
5   Mohanpur मोहनपुर 200,149 88 0.04 2,274
6   Dobhi डोभी 155,413 76 0.05 2,045
7   Konch कोंच 201,920 107 0.05 1,887
8   Fatehpur फतेहपुर 235,612 128 0.05 1,841
9   Atri अतरी 82,296 49 0.06 1,680
10   Tikari टेकारी 260,511 162 0.06 1,608
11   Dumaria डुमरिया 128,699 83 0.06 1,551
12   Amas आमस 105,027 71 0.07 1,479
13   Manpur मानपुर 148,418 107 0.07 1,387
14   Imamganj इमामगंज 192,812 140 0.07 1,377
15   Bodh Gaya बोध गया 236,243 181 0.08 1,305
16   Gurua गुरुआ 184,286 149 0.08 1,237
17   Wazirganj वजीरगंज 221,731 192 0.09 1,155
18   Belaganj बेलागंज 222,003 195 0.09 1,138
19   Muhra मुहड़ा 100,820 101 0.10 998
20   Khizirsarai खिजीरसराय 176,048 180 0.10 978
21   Barachatti बाराचट्टी 142,534 161 0.11 885
22   Sherghati शेरघाटी 155,425 204 0.13 762
23   Gaya Town C.D.Block गया टाउन सी.डी.ब्लाक 646,956 1,412 0.22 458


© 2024 India Researchers Network