<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

# Sub-District Population Christians % Ratio
1   Pandarak पंडारक 154,613 60 0.04 2,577
2   Paliganj पालीगंज 254,904 104 0.04 2,451
3   Fatwah फतुहा 198,008 83 0.04 2,386
4   Belchhi बेलछी 66,165 32 0.05 2,068
5   Athmalgola अथमलगोला 90,964 49 0.05 1,856
6   Daniawan दनियावां** 75,086 41 0.05 1,831
7   Ghoswari घोसवरी 74,898 43 0.06 1,742
8   Sampatchak सम्पतचक 106,866 67 0.06 1,595
9   Dhanarua धनरूआ 211,376 135 0.06 1,566
10   Bakhtiarpur बख्तियारपुर 227,382 146 0.06 1,557
11   Khusrupur खुसरूपुर 109,504 79 0.07 1,386
12   Bihta बिहटा 261,427 220 0.08 1,188
13   Dulhin Bazar दुल्हिन बाजार 124,966 114 0.09 1,096
14   Naubatpur नौबतपुर 203,594 206 0.10 988
15   Barh बाढ़ 216,348 227 0.10 953
16   Maner मनेर 268,998 290 0.11 928
17   Phulwari फुलवारी 273,129 324 0.12 843
18   Mokameh मोकामा 202,411 243 0.12 833
19   Bikram बिक्रम 169,510 215 0.13 788
20   Masaurhi मसौढ़ी 241,216 338 0.14 714
21   Dinapur-Cum-Khagaul दीनापुर-सह-खगौल 397,817 736 0.19 541
22   Patna Rural पटना ग्रामीण 1,771,140 8,766 0.49 202


© 2024 India Researchers Network