<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

# Sub-District Population Christians % Ratio
1   Katrisarai कतरीसराय 41,821 5 0.01 8,364
2   Harnaut हरनौत 176,140 46 0.03 3,829
3   Silao सिलाव 151,249 42 0.03 3,601
4   Karai Parsurai कराय परसुराय 73,951 30 0.04 2,465
5   Nagar Nausa नगर नौसा 94,467 42 0.04 2,249
6   Hilsa हिलसा 197,309 89 0.05 2,217
7   Ekangarsarai एकंगरसराय 171,214 78 0.05 2,195
8   Sarmera सरमेरा 97,083 49 0.05 1,981
9   Noorsarai नूरसराय 172,351 88 0.05 1,959
10   Rahui रहुई 144,040 74 0.05 1,946
11   Giriak गिरियक 96,845 59 0.06 1,641
12   Bind बिन्द 61,984 38 0.06 1,631
13   Chandi चण्डी 152,156 99 0.07 1,537
14   Tharthari थरथरी 68,393 53 0.08 1,290
15   Islampur इस्लामपुर 232,337 188 0.08 1,236
16   Rajgir राजगीर 130,183 122 0.09 1,067
17   Parbalpur परबलपुर 70,316 66 0.09 1,065
18   Asthawan अस्थावां 163,938 192 0.12 854
19   Bihar बिहार 494,489 609 0.12 812


© 2024 India Researchers Network