<0.5%   .5-1%   1-2%   >2%

# Sub-District Population Christians % Ratio
1   Tetaria तेतरिया 102,808 49 0.05 2,098
2   Kotwa कोटवा 168,788 81 0.05 2,084
3   Phenhara फेनहारा 80,329 40 0.05 2,008
4   Chiraia चिरैया 276,809 144 0.05 1,922
5   Kesaria केसरिया 194,579 104 0.05 1,871
6   Paharpur पहाड़पुर 183,018 102 0.06 1,794
7   Sangrampur संग्रामपुर 144,071 81 0.06 1,779
8   Chakia(Pipra) चकिया (पीपरा) 216,276 133 0.06 1,626
9   Bankatwa बनकटवा 116,863 77 0.07 1,518
10   Banjaria बन्जरिया 162,684 108 0.07 1,506
11   Pakri Dayal पकड़ी दयाल 146,216 99 0.07 1,477
12   Kalyanpur कल्यानपुर 267,568 182 0.07 1,470
13   Harsidhi हरसिद्धि 222,551 172 0.08 1,294
14   Mehsi मेहसी 173,140 144 0.08 1,202
15   Areraj अरेराज 163,923 137 0.08 1,197
16   Patahi पताही 166,445 146 0.09 1,140
17   Turkaulia तुरकौलिया 180,366 159 0.09 1,134
18   Narkatia नरकटिया 170,758 153 0.09 1,116
19   Piprakothi पिपराकोठी 77,089 73 0.09 1,056
20   Madhuban मधुबन 160,760 154 0.10 1,044
21   Ghorasahan घोड़ासहन 174,864 168 0.10 1,041
22   Sugauli सुगौली 230,807 228 0.10 1,012
23   Dhaka ढाका 318,144 325 0.10 979
24   Motihari मोतिहारी 363,976 445 0.12 818
25   Adapur अदापुर 203,513 562 0.28 362
26   Raxaul रक्सौल 232,028 743 0.32 312


© 2024 India Researchers Network